Остановка | Прибытие | Отправление | Время в пути | Сортировка |
---|---|---|---|---|
– | 13:50 20 Апреля | - | Билеты | |
13:50 20 Апреля | 13:51 20 Апреля | 1 мин | Билеты | |
13:51 20 Апреля | 13:52 20 Апреля | 2 мин | Билеты | |
13:52 20 Апреля | 13:53 20 Апреля | 3 мин | Билеты | |
13:54 20 Апреля | 13:55 20 Апреля | 5 мин | Билеты | |
Горбуны
|
13:56 20 Апреля | 13:57 20 Апреля | 7 мин | Билеты |
Мосальское
|
13:58 20 Апреля | 13:59 20 Апреля | 9 мин | Билеты |
Костыши, поворот
|
13:59 20 Апреля | 14:00 20 Апреля | 10 мин | Билеты |
Лесничество-1
|
14:01 20 Апреля | 14:02 20 Апреля | 12 мин | Билеты |
14:04 20 Апреля | 14:05 20 Апреля | 15 мин | Билеты | |
14:06 20 Апреля | 14:07 20 Апреля | 17 мин | Билеты | |
Дорожный участок
|
14:07 20 Апреля | 14:08 20 Апреля | 18 мин | Билеты |
14:08 20 Апреля | 14:09 20 Апреля | 19 мин | Билеты | |
14:09 20 Апреля | 14:10 20 Апреля | 20 мин | Билеты | |
14:11 20 Апреля | 14:12 20 Апреля | 22 мин | Билеты | |
14:12 20 Апреля | 14:13 20 Апреля | 23 мин | Билеты | |
14:14 20 Апреля | 14:15 20 Апреля | 25 мин | Билеты | |
Лесничество
|
14:15 20 Апреля | 14:16 20 Апреля | 26 мин | Билеты |
14:18 20 Апреля | 14:19 20 Апреля | 29 мин | Билеты | |
Клюквенная
|
14:19 20 Апреля | 14:20 20 Апреля | 30 мин | Билеты |
14:21 20 Апреля | 14:22 20 Апреля | 32 мин | Билеты | |
14:22 20 Апреля | 14:23 20 Апреля | 33 мин | Билеты | |
14:24 20 Апреля | 14:25 20 Апреля | 35 мин | Билеты | |
14:27 20 Апреля | 14:28 20 Апреля | 38 мин | Билеты | |
14:28 20 Апреля | 14:29 20 Апреля | 39 мин | Билеты | |
Больница
|
14:29 20 Апреля | 14:30 20 Апреля | 40 мин | Билеты |
Назимиха-3
|
14:30 20 Апреля | 14:31 20 Апреля | 41 мин | Билеты |
14:31 20 Апреля | 14:32 20 Апреля | 42 мин | Билеты | |
Назимиха-1
|
14:32 20 Апреля | 14:33 20 Апреля | 43 мин | Билеты |
Пилорама
|
14:34 20 Апреля | 14:35 20 Апреля | 45 мин | Билеты |
14:37 20 Апреля | 14:38 20 Апреля | 48 мин | Билеты | |
14:39 20 Апреля | 14:40 20 Апреля | 50 мин | Билеты | |
14:41 20 Апреля | 14:42 20 Апреля | 52 мин | Билеты | |
14:42 20 Апреля | 14:43 20 Апреля | 53 мин | Билеты | |
14:43 20 Апреля | 14:44 20 Апреля | 54 мин | Билеты | |
14:44 20 Апреля | 14:45 20 Апреля | 55 мин | Билеты | |
14:45 20 Апреля | 14:46 20 Апреля | 56 мин | Билеты | |
14:47 20 Апреля | 14:48 20 Апреля | 58 мин | Билеты | |
14:49 20 Апреля | 14:50 20 Апреля | 1 ч 0 м | Билеты | |
14:51 20 Апреля | 14:52 20 Апреля | 1 ч 2 м | Билеты | |
14:53 20 Апреля | 14:54 20 Апреля | 1 ч 4 м | Билеты | |
14:55 20 Апреля | 14:56 20 Апреля | 1 ч 6 м | Билеты | |
14:57 20 Апреля | 14:58 20 Апреля | 1 ч 8 м | Билеты | |
15:01 20 Апреля | 15:02 20 Апреля | 1 ч 12 м | Билеты | |
15:02 20 Апреля | 15:03 20 Апреля | 1 ч 13 м | Билеты | |
15:03 20 Апреля | 15:04 20 Апреля | 1 ч 14 м | Билеты | |
15:05 20 Апреля | – | 1 ч 15 м | Билеты |
Автобус, отправляющийся по маршруту Фряново - Щёлково (Станция Щёлково) (маршрут 35), отправляется от Фряново, время отъезда – 13 ч 50 мин. Он прибывает на автовокзал Станция Щёлково по расписанию в 15 ч 05 мин (время указывается местное). Билеты можно купить на сайте. Это избавит Вас от поездки на автовокзал. В случае, если требуется особое оформление проездных документов, билеты можно оформить в кассе на автовокзале.
Протяженность маршрута по времени составляет 1 ч 15 мин . Итого в пути автобус находится 30 мин . На остановках он будет находиться в общей сложности 45 мин . Указанное расписание сохраняет актуальность в течение 2025-2026 года.
Во время следования по маршруту автобус совершает остановки на 47 остановках. Среди этих остановок – ДРСУ, Огуднево, Баня, Универсам, Дачная, Станция Щёлково, Новая фабрика, Протасово, Хлебозавод, Поворот.
Пассажирам рекомендуется обратить внимание на то, что в графике движения автобус маршрута 35 является ежедневным.