Остановка | Прибытие | Отправление | Время в пути | Сортировка |
---|---|---|---|---|
– | 18:55 20 Апреля | - | Билеты | |
18:55 20 Апреля | 18:56 20 Апреля | 1 мин | Билеты | |
18:57 20 Апреля | 18:58 20 Апреля | 3 мин | Билеты | |
18:59 20 Апреля | 19:00 20 Апреля | 5 мин | Билеты | |
19:01 20 Апреля | 19:02 20 Апреля | 7 мин | Билеты | |
19:04 20 Апреля | 19:05 20 Апреля | 10 мин | Билеты | |
19:05 20 Апреля | 19:06 20 Апреля | 11 мин | Билеты | |
19:06 20 Апреля | 19:07 20 Апреля | 12 мин | Билеты | |
19:07 20 Апреля | 19:08 20 Апреля | 13 мин | Билеты | |
19:09 20 Апреля | 19:10 20 Апреля | 15 мин | Билеты | |
19:14 20 Апреля | 19:15 20 Апреля | 20 мин | Билеты | |
19:15 20 Апреля | 19:16 20 Апреля | 21 мин | Билеты | |
19:17 20 Апреля | 19:18 20 Апреля | 23 мин | Билеты | |
19:18 20 Апреля | 19:19 20 Апреля | 24 мин | Билеты | |
19:19 20 Апреля | 19:20 20 Апреля | 25 мин | Билеты | |
19:21 20 Апреля | 19:22 20 Апреля | 27 мин | Билеты | |
19:22 20 Апреля | 19:23 20 Апреля | 28 мин | Билеты | |
19:23 20 Апреля | 19:24 20 Апреля | 29 мин | Билеты | |
Пилорама
|
19:24 20 Апреля | 19:25 20 Апреля | 30 мин | Билеты |
Назимиха-1
|
19:25 20 Апреля | 19:26 20 Апреля | 31 мин | Билеты |
19:26 20 Апреля | 19:27 20 Апреля | 32 мин | Билеты | |
Назимиха-3
|
19:27 20 Апреля | 19:28 20 Апреля | 33 мин | Билеты |
Больница
|
19:28 20 Апреля | 19:29 20 Апреля | 34 мин | Билеты |
19:29 20 Апреля | 19:30 20 Апреля | 35 мин | Билеты | |
19:30 20 Апреля | 19:31 20 Апреля | 36 мин | Билеты | |
19:34 20 Апреля | 19:35 20 Апреля | 40 мин | Билеты | |
19:35 20 Апреля | 19:36 20 Апреля | 41 мин | Билеты | |
19:36 20 Апреля | 19:37 20 Апреля | 42 мин | Билеты | |
Клюквенная
|
19:37 20 Апреля | 19:38 20 Апреля | 43 мин | Билеты |
19:38 20 Апреля | 19:39 20 Апреля | 44 мин | Билеты | |
Лесничество
|
19:40 20 Апреля | 19:41 20 Апреля | 46 мин | Билеты |
19:41 20 Апреля | 19:42 20 Апреля | 47 мин | Билеты | |
19:42 20 Апреля | 19:43 20 Апреля | 48 мин | Билеты | |
19:43 20 Апреля | 19:44 20 Апреля | 49 мин | Билеты | |
19:45 20 Апреля | 19:46 20 Апреля | 51 мин | Билеты | |
19:46 20 Апреля | 19:47 20 Апреля | 52 мин | Билеты | |
Дорожный участок
|
19:47 20 Апреля | 19:48 20 Апреля | 53 мин | Билеты |
19:48 20 Апреля | 19:49 20 Апреля | 54 мин | Билеты | |
19:49 20 Апреля | 19:50 20 Апреля | 55 мин | Билеты | |
Лесничество-1
|
19:50 20 Апреля | 19:51 20 Апреля | 56 мин | Билеты |
Костыши, поворот
|
19:51 20 Апреля | 19:52 20 Апреля | 57 мин | Билеты |
Мосальское
|
19:52 20 Апреля | 19:53 20 Апреля | 58 мин | Билеты |
Горбуны
|
19:53 20 Апреля | 19:54 20 Апреля | 59 мин | Билеты |
19:55 20 Апреля | 19:56 20 Апреля | 1 ч 1 м | Билеты | |
19:56 20 Апреля | 19:57 20 Апреля | 1 ч 2 м | Билеты | |
19:57 20 Апреля | 19:58 20 Апреля | 1 ч 3 м | Билеты | |
19:58 20 Апреля | 19:59 20 Апреля | 1 ч 4 м | Билеты | |
20:00 20 Апреля | – | 1 ч 5 м | Билеты |
Автобус, отправляющийся по маршруту Щёлково (Станция Щёлково) - Фряново (маршрут 35), отправляется от Станция Щёлково, время отъезда – 18 ч 55 мин. Он прибывает на автовокзал Фряново, Разворотный круг по расписанию в 20 ч 00 мин (время указывается местное). Билеты можно купить на сайте. Это избавит Вас от поездки на автовокзал. В случае, если требуется особое оформление проездных документов, билеты можно оформить в кассе на автовокзале.
Протяженность маршрута по времени составляет 1 ч 5 мин . Итого в пути автобус находится 19 мин . На остановках он будет находиться в общей сложности 46 мин . Указанное расписание сохраняет актуальность в течение 2025-2026 года.
Во время следования по маршруту автобус совершает остановки на 48 остановках. Среди этих остановок – Гребнево, РТС, Огуднево, Трубино, Полевая улица, 2, Воинская часть, Совхоз, Бетонка, Новый Мост, Огуднево.
Пассажирам рекомендуется обратить внимание на то, что в графике движения автобус маршрута 35 является ежедневным.