Остановка | Прибытие | Отправление | Время в пути | Сортировка |
---|---|---|---|---|
– | 17:18 20 Апреля | - | Билеты | |
17:18 20 Апреля | 17:19 20 Апреля | 1 мин | Билеты | |
17:19 20 Апреля | 17:20 20 Апреля | 2 мин | Билеты | |
17:20 20 Апреля | 17:21 20 Апреля | 3 мин | Билеты | |
17:22 20 Апреля | 17:23 20 Апреля | 5 мин | Билеты | |
Горбуны
|
17:24 20 Апреля | 17:25 20 Апреля | 7 мин | Билеты |
Мосальское
|
17:26 20 Апреля | 17:27 20 Апреля | 9 мин | Билеты |
Костыши, поворот
|
17:27 20 Апреля | 17:28 20 Апреля | 10 мин | Билеты |
Лесничество-1
|
17:29 20 Апреля | 17:30 20 Апреля | 12 мин | Билеты |
17:32 20 Апреля | 17:33 20 Апреля | 15 мин | Билеты | |
17:34 20 Апреля | 17:35 20 Апреля | 17 мин | Билеты | |
Дорожный участок
|
17:35 20 Апреля | 17:36 20 Апреля | 18 мин | Билеты |
17:36 20 Апреля | 17:37 20 Апреля | 19 мин | Билеты | |
17:37 20 Апреля | 17:38 20 Апреля | 20 мин | Билеты | |
17:39 20 Апреля | 17:40 20 Апреля | 22 мин | Билеты | |
17:40 20 Апреля | 17:41 20 Апреля | 23 мин | Билеты | |
17:42 20 Апреля | 17:43 20 Апреля | 25 мин | Билеты | |
Лесничество
|
17:44 20 Апреля | 17:45 20 Апреля | 27 мин | Билеты |
17:46 20 Апреля | 17:47 20 Апреля | 29 мин | Билеты | |
Клюквенная
|
17:47 20 Апреля | 17:48 20 Апреля | 30 мин | Билеты |
17:49 20 Апреля | 17:50 20 Апреля | 32 мин | Билеты | |
17:50 20 Апреля | 17:51 20 Апреля | 33 мин | Билеты | |
17:52 20 Апреля | 17:53 20 Апреля | 35 мин | Билеты | |
17:55 20 Апреля | 17:56 20 Апреля | 38 мин | Билеты | |
17:56 20 Апреля | 17:57 20 Апреля | 39 мин | Билеты | |
Больница
|
17:57 20 Апреля | 17:58 20 Апреля | 40 мин | Билеты |
Назимиха-3
|
17:58 20 Апреля | 17:59 20 Апреля | 41 мин | Билеты |
17:59 20 Апреля | 18:00 20 Апреля | 42 мин | Билеты | |
Назимиха-1
|
18:00 20 Апреля | 18:01 20 Апреля | 43 мин | Билеты |
Пилорама
|
18:02 20 Апреля | 18:03 20 Апреля | 45 мин | Билеты |
18:05 20 Апреля | 18:06 20 Апреля | 48 мин | Билеты | |
18:07 20 Апреля | 18:08 20 Апреля | 50 мин | Билеты | |
18:09 20 Апреля | 18:10 20 Апреля | 52 мин | Билеты | |
18:10 20 Апреля | 18:11 20 Апреля | 53 мин | Билеты | |
18:11 20 Апреля | 18:12 20 Апреля | 54 мин | Билеты | |
18:12 20 Апреля | 18:13 20 Апреля | 55 мин | Билеты | |
18:13 20 Апреля | 18:14 20 Апреля | 56 мин | Билеты | |
18:16 20 Апреля | 18:17 20 Апреля | 59 мин | Билеты | |
18:17 20 Апреля | 18:18 20 Апреля | 1 ч 0 м | Билеты | |
18:20 20 Апреля | 18:21 20 Апреля | 1 ч 3 м | Билеты | |
18:22 20 Апреля | 18:23 20 Апреля | 1 ч 5 м | Билеты | |
18:24 20 Апреля | 18:25 20 Апреля | 1 ч 7 м | Билеты | |
18:26 20 Апреля | 18:27 20 Апреля | 1 ч 9 м | Билеты | |
18:32 20 Апреля | 18:33 20 Апреля | 1 ч 15 м | Билеты | |
18:34 20 Апреля | 18:35 20 Апреля | 1 ч 17 м | Билеты | |
18:35 20 Апреля | 18:36 20 Апреля | 1 ч 18 м | Билеты | |
18:38 20 Апреля | – | 1 ч 20 м | Билеты |
Автобус, отправляющийся по маршруту Фряново - Щёлково (Станция Щёлково) (маршрут 35), отправляется от Фряново, время отъезда – 17 ч 18 мин. Он прибывает на автовокзал Станция Щёлково по расписанию в 18 ч 38 мин (время указывается местное). Билеты можно купить на сайте. Это избавит Вас от поездки на автовокзал. В случае, если требуется особое оформление проездных документов, билеты можно оформить в кассе на автовокзале.
Протяженность маршрута по времени составляет 1 ч 20 мин . Итого в пути автобус находится 35 мин . На остановках он будет находиться в общей сложности 45 мин . Указанное расписание сохраняет актуальность в течение 2025-2026 года.
Во время следования по маршруту автобус совершает остановки на 47 остановках. Среди этих остановок – Аксёново, Проспект Мира, Питомник, Новый Мост, Огуднево, ДРСУ, Баня, Универсам, Дачная, Станция Щёлково.
Пассажирам рекомендуется обратить внимание на то, что в графике движения автобус маршрута 35 является ежедневным.