Остановка | Прибытие | Отправление | Время в пути | Сортировка |
---|---|---|---|---|
– | 10:10 21 Апреля | - | Билеты | |
10:11 21 Апреля | 10:12 21 Апреля | 2 мин | Билеты | |
10:12 21 Апреля | 10:13 21 Апреля | 3 мин | Билеты | |
10:14 21 Апреля | 10:15 21 Апреля | 5 мин | Билеты | |
10:16 21 Апреля | 10:17 21 Апреля | 7 мин | Билеты | |
10:20 21 Апреля | 10:21 21 Апреля | 11 мин | Билеты | |
10:22 21 Апреля | 10:23 21 Апреля | 13 мин | Билеты | |
10:24 21 Апреля | 10:25 21 Апреля | 15 мин | Билеты | |
10:26 21 Апреля | 10:27 21 Апреля | 17 мин | Билеты | |
10:28 21 Апреля | 10:29 21 Апреля | 19 мин | Билеты | |
10:31 21 Апреля | 10:32 21 Апреля | 22 мин | Билеты | |
10:32 21 Апреля | 10:33 21 Апреля | 23 мин | Билеты | |
10:33 21 Апреля | 10:34 21 Апреля | 24 мин | Билеты | |
10:34 21 Апреля | 10:35 21 Апреля | 25 мин | Билеты | |
10:35 21 Апреля | 10:36 21 Апреля | 26 мин | Билеты | |
10:37 21 Апреля | 10:38 21 Апреля | 28 мин | Билеты | |
10:39 21 Апреля | 10:40 21 Апреля | 30 мин | Билеты | |
10:42 21 Апреля | 10:43 21 Апреля | 33 мин | Билеты | |
Пилорама
|
10:44 21 Апреля | 10:45 21 Апреля | 35 мин | Билеты |
Назимиха-1
|
10:46 21 Апреля | 10:47 21 Апреля | 37 мин | Билеты |
10:47 21 Апреля | 10:48 21 Апреля | 38 мин | Билеты | |
Назимиха-3
|
10:48 21 Апреля | 10:49 21 Апреля | 39 мин | Билеты |
Больница
|
10:49 21 Апреля | 10:50 21 Апреля | 40 мин | Билеты |
10:50 21 Апреля | 10:51 21 Апреля | 41 мин | Билеты | |
10:51 21 Апреля | 10:52 21 Апреля | 42 мин | Билеты | |
10:54 21 Апреля | 10:55 21 Апреля | 45 мин | Билеты | |
10:56 21 Апреля | 10:57 21 Апреля | 47 мин | Билеты | |
10:57 21 Апреля | 10:58 21 Апреля | 48 мин | Билеты | |
Клюквенная
|
10:59 21 Апреля | 11:00 21 Апреля | 50 мин | Билеты |
11:00 21 Апреля | 11:01 21 Апреля | 51 мин | Билеты | |
Лесничество
|
11:02 21 Апреля | 11:03 21 Апреля | 53 мин | Билеты |
11:04 21 Апреля | 11:05 21 Апреля | 55 мин | Билеты | |
11:06 21 Апреля | 11:07 21 Апреля | 57 мин | Билеты | |
11:07 21 Апреля | 11:08 21 Апреля | 58 мин | Билеты | |
11:09 21 Апреля | 11:10 21 Апреля | 1 ч 0 м | Билеты | |
11:10 21 Апреля | 11:11 21 Апреля | 1 ч 1 м | Билеты | |
Дорожный участок
|
11:11 21 Апреля | 11:12 21 Апреля | 1 ч 2 м | Билеты |
11:12 21 Апреля | 11:13 21 Апреля | 1 ч 3 м | Билеты | |
11:13 21 Апреля | 11:14 21 Апреля | 1 ч 4 м | Билеты | |
Лесничество-1
|
11:14 21 Апреля | 11:15 21 Апреля | 1 ч 5 м | Билеты |
Костыши, поворот
|
11:15 21 Апреля | 11:16 21 Апреля | 1 ч 6 м | Билеты |
Мосальское
|
11:16 21 Апреля | 11:17 21 Апреля | 1 ч 7 м | Билеты |
Горбуны
|
11:17 21 Апреля | 11:18 21 Апреля | 1 ч 8 м | Билеты |
11:19 21 Апреля | 11:20 21 Апреля | 1 ч 10 м | Билеты | |
11:21 21 Апреля | 11:22 21 Апреля | 1 ч 12 м | Билеты | |
11:22 21 Апреля | 11:23 21 Апреля | 1 ч 13 м | Билеты | |
11:23 21 Апреля | 11:24 21 Апреля | 1 ч 14 м | Билеты | |
11:25 21 Апреля | – | 1 ч 15 м | Билеты |
Автобус, отправляющийся по маршруту Щёлково (Станция Щёлково) - Фряново (маршрут 35), отправляется от Станция Щёлково, время отъезда – 10 ч 10 мин. Он прибывает на автовокзал Фряново, Разворотный круг по расписанию в 11 ч 25 мин (время указывается местное). Билеты можно купить на сайте. Это избавит Вас от поездки на автовокзал. В случае, если требуется особое оформление проездных документов, билеты можно оформить в кассе на автовокзале.
Протяженность маршрута по времени составляет 1 ч 15 мин . Итого в пути автобус находится 29 мин . На остановках он будет находиться в общей сложности 46 мин . Указанное расписание сохраняет актуальность в течение 2025-2026 года.
Во время следования по маршруту автобус совершает остановки на 48 остановках. Среди этих остановок – Совхоз, Полевая улица, 2, Воинская часть, Бетонка, Новый Мост, Огуднево, ДРСУ, Фряново, Разворотный круг, Универсам, Питомник.
Пассажирам рекомендуется обратить внимание на то, что в графике движения автобус маршрута 35 является ежедневным.