Остановка | Прибытие | Отправление | Время в пути | Сортировка |
---|---|---|---|---|
– | 22:00 20 Апреля | - | Билеты | |
22:00 20 Апреля | 22:01 20 Апреля | 1 мин | Билеты | |
22:01 20 Апреля | 22:02 20 Апреля | 2 мин | Билеты | |
22:02 20 Апреля | 22:03 20 Апреля | 3 мин | Билеты | |
22:04 20 Апреля | 22:05 20 Апреля | 5 мин | Билеты | |
22:06 20 Апреля | 22:07 20 Апреля | 7 мин | Билеты | |
22:08 20 Апреля | 22:09 20 Апреля | 9 мин | Билеты | |
22:10 20 Апреля | 22:11 20 Апреля | 11 мин | Билеты | |
22:12 20 Апреля | 22:13 20 Апреля | 13 мин | Билеты | |
22:14 20 Апреля | 22:15 20 Апреля | 15 мин | Билеты | |
22:17 20 Апреля | 22:18 20 Апреля | 18 мин | Билеты | |
22:18 20 Апреля | 22:19 20 Апреля | 19 мин | Билеты | |
22:19 20 Апреля | 22:20 20 Апреля | 20 мин | Билеты | |
22:20 20 Апреля | 22:21 20 Апреля | 21 мин | Билеты | |
22:21 20 Апреля | 22:22 20 Апреля | 22 мин | Билеты | |
22:22 20 Апреля | 22:23 20 Апреля | 23 мин | Билеты | |
22:23 20 Апреля | 22:24 20 Апреля | 24 мин | Билеты | |
22:24 20 Апреля | 22:25 20 Апреля | 25 мин | Билеты | |
Пилорама
|
22:25 20 Апреля | 22:26 20 Апреля | 26 мин | Билеты |
Назимиха-1
|
22:26 20 Апреля | 22:27 20 Апреля | 27 мин | Билеты |
22:27 20 Апреля | 22:28 20 Апреля | 28 мин | Билеты | |
Назимиха-3
|
22:28 20 Апреля | 22:29 20 Апреля | 29 мин | Билеты |
Больница
|
22:29 20 Апреля | 22:30 20 Апреля | 30 мин | Билеты |
22:30 20 Апреля | 22:31 20 Апреля | 31 мин | Билеты | |
22:31 20 Апреля | 22:32 20 Апреля | 32 мин | Билеты | |
22:34 20 Апреля | 22:35 20 Апреля | 35 мин | Билеты | |
22:36 20 Апреля | 22:37 20 Апреля | 37 мин | Билеты | |
22:37 20 Апреля | 22:38 20 Апреля | 38 мин | Билеты | |
Клюквенная
|
22:39 20 Апреля | 22:40 20 Апреля | 40 мин | Билеты |
22:40 20 Апреля | 22:41 20 Апреля | 41 мин | Билеты | |
Лесничество
|
22:42 20 Апреля | 22:43 20 Апреля | 43 мин | Билеты |
22:45 20 Апреля | 22:46 20 Апреля | 46 мин | Билеты | |
22:46 20 Апреля | 22:47 20 Апреля | 47 мин | Билеты | |
22:47 20 Апреля | 22:48 20 Апреля | 48 мин | Билеты | |
22:49 20 Апреля | 22:50 20 Апреля | 50 мин | Билеты | |
22:50 20 Апреля | 22:51 20 Апреля | 51 мин | Билеты | |
Дорожный участок
|
22:51 20 Апреля | 22:52 20 Апреля | 52 мин | Билеты |
22:52 20 Апреля | 22:53 20 Апреля | 53 мин | Билеты | |
22:53 20 Апреля | 22:54 20 Апреля | 54 мин | Билеты | |
Лесничество-1
|
22:54 20 Апреля | 22:55 20 Апреля | 55 мин | Билеты |
Костыши, поворот
|
22:55 20 Апреля | 22:56 20 Апреля | 56 мин | Билеты |
Мосальское
|
22:56 20 Апреля | 22:57 20 Апреля | 57 мин | Билеты |
Горбуны
|
22:57 20 Апреля | 22:58 20 Апреля | 58 мин | Билеты |
22:59 20 Апреля | 23:00 20 Апреля | 1 ч 0 м | Билеты | |
23:01 20 Апреля | 23:02 20 Апреля | 1 ч 2 м | Билеты | |
23:02 20 Апреля | 23:03 20 Апреля | 1 ч 3 м | Билеты | |
23:03 20 Апреля | 23:04 20 Апреля | 1 ч 4 м | Билеты | |
23:05 20 Апреля | – | 1 ч 5 м | Билеты |
Автобус, отправляющийся по маршруту Щёлково (Станция Щёлково) - Фряново (маршрут 35), отправляется от Станция Щёлково, время отъезда – 22 ч 00 мин. Он прибывает на автовокзал Фряново, Разворотный круг по расписанию в 23 ч 05 мин (время указывается местное). Билеты можно купить на сайте. Это избавит Вас от поездки на автовокзал. В случае, если требуется особое оформление проездных документов, билеты можно оформить в кассе на автовокзале.
Протяженность маршрута по времени составляет 1 ч 5 мин . Итого в пути автобус находится 19 мин . На остановках он будет находиться в общей сложности 46 мин . Указанное расписание сохраняет актуальность в течение 2025-2026 года.
Во время следования по маршруту автобус совершает остановки на 48 остановках. Среди этих остановок – Огуднево, ДРСУ, Фряново, Разворотный круг, Универсам, Питомник, Троицкий собор, Огуднево, Новая фабрика, Аксёново, Поворот.
Пассажирам рекомендуется обратить внимание на то, что в графике движения автобус маршрута 35 является ежедневным.