Остановка | Прибытие | Отправление | Время в пути | Сортировка |
---|---|---|---|---|
– | 07:25 20 Апреля | - | Билеты | |
07:25 20 Апреля | 07:26 20 Апреля | 1 мин | Билеты | |
07:26 20 Апреля | 07:27 20 Апреля | 2 мин | Билеты | |
07:27 20 Апреля | 07:28 20 Апреля | 3 мин | Билеты | |
07:29 20 Апреля | 07:30 20 Апреля | 5 мин | Билеты | |
Горбуны
|
07:31 20 Апреля | 07:32 20 Апреля | 7 мин | Билеты |
Мосальское
|
07:33 20 Апреля | 07:34 20 Апреля | 9 мин | Билеты |
Костыши, поворот
|
07:34 20 Апреля | 07:35 20 Апреля | 10 мин | Билеты |
Лесничество-1
|
07:36 20 Апреля | 07:37 20 Апреля | 12 мин | Билеты |
07:39 20 Апреля | 07:40 20 Апреля | 15 мин | Билеты | |
07:41 20 Апреля | 07:42 20 Апреля | 17 мин | Билеты | |
Дорожный участок
|
07:42 20 Апреля | 07:43 20 Апреля | 18 мин | Билеты |
Душоново
|
07:44 20 Апреля | 07:45 20 Апреля | 20 мин | Билеты |
07:46 20 Апреля | 07:47 20 Апреля | 22 мин | Билеты | |
07:47 20 Апреля | 07:48 20 Апреля | 23 мин | Билеты | |
07:49 20 Апреля | 07:50 20 Апреля | 25 мин | Билеты | |
07:50 20 Апреля | 07:51 20 Апреля | 26 мин | Билеты | |
07:52 20 Апреля | 07:53 20 Апреля | 28 мин | Билеты | |
Лесничество
|
07:54 20 Апреля | 07:55 20 Апреля | 30 мин | Билеты |
07:56 20 Апреля | 07:57 20 Апреля | 32 мин | Билеты | |
Клюквенная
|
07:57 20 Апреля | 07:58 20 Апреля | 33 мин | Билеты |
07:59 20 Апреля | 08:00 20 Апреля | 35 мин | Билеты | |
08:01 20 Апреля | 08:02 20 Апреля | 37 мин | Билеты | |
08:02 20 Апреля | 08:03 20 Апреля | 38 мин | Билеты | |
08:05 20 Апреля | 08:06 20 Апреля | 41 мин | Билеты | |
08:06 20 Апреля | 08:07 20 Апреля | 42 мин | Билеты | |
Больница
|
08:07 20 Апреля | 08:08 20 Апреля | 43 мин | Билеты |
Назимиха-3
|
08:08 20 Апреля | 08:09 20 Апреля | 44 мин | Билеты |
08:09 20 Апреля | 08:10 20 Апреля | 45 мин | Билеты | |
Назимиха-1
|
08:10 20 Апреля | 08:11 20 Апреля | 46 мин | Билеты |
Пилорама
|
08:12 20 Апреля | 08:13 20 Апреля | 48 мин | Билеты |
08:15 20 Апреля | 08:16 20 Апреля | 51 мин | Билеты | |
08:17 20 Апреля | 08:18 20 Апреля | 53 мин | Билеты | |
08:19 20 Апреля | 08:20 20 Апреля | 55 мин | Билеты | |
08:20 20 Апреля | 08:21 20 Апреля | 56 мин | Билеты | |
08:21 20 Апреля | 08:22 20 Апреля | 57 мин | Билеты | |
08:22 20 Апреля | 08:23 20 Апреля | 58 мин | Билеты | |
08:23 20 Апреля | 08:24 20 Апреля | 59 мин | Билеты | |
08:25 20 Апреля | 08:26 20 Апреля | 1 ч 1 м | Билеты | |
08:27 20 Апреля | 08:28 20 Апреля | 1 ч 3 м | Билеты | |
08:29 20 Апреля | 08:30 20 Апреля | 1 ч 5 м | Билеты | |
08:31 20 Апреля | 08:32 20 Апреля | 1 ч 7 м | Билеты | |
08:33 20 Апреля | 08:34 20 Апреля | 1 ч 9 м | Билеты | |
08:35 20 Апреля | 08:36 20 Апреля | 1 ч 11 м | Билеты | |
08:39 20 Апреля | 08:40 20 Апреля | 1 ч 15 м | Билеты | |
08:40 20 Апреля | 08:41 20 Апреля | 1 ч 16 м | Билеты | |
08:41 20 Апреля | 08:42 20 Апреля | 1 ч 17 м | Билеты | |
08:43 20 Апреля | – | 1 ч 18 м | Билеты |
Автобус, отправляющийся по маршруту Фряново - Щёлково (Станция Щёлково) (маршрут 35), отправляется от Фряново, время отъезда – 07 ч 25 мин. Он прибывает на автовокзал Станция Щёлково по расписанию в 08 ч 43 мин (время указывается местное). Билеты можно купить на сайте. Это избавит Вас от поездки на автовокзал. В случае, если требуется особое оформление проездных документов, билеты можно оформить в кассе на автовокзале.
Протяженность маршрута по времени составляет 1 ч 18 мин . Итого в пути автобус находится 32 мин . На остановках он будет находиться в общей сложности 46 мин . Указанное расписание сохраняет актуальность в течение 2025-2026 года.
Во время следования по маршруту автобус совершает остановки на 48 остановках. Среди этих остановок – Хлебозавод, Поворот, Чижово, Химтехникум, Каблуково, Литвиново, НДЦ-Щёлково, Фряново, Малые Петрищи, Автостанция Фрязино.
Пассажирам рекомендуется обратить внимание на то, что в графике движения автобус маршрута 35 является ежедневным.