Остановка | Прибытие | Отправление | Время в пути | Сортировка |
---|---|---|---|---|
– | 10:35 20 Апреля | - | Билеты | |
10:35 20 Апреля | 10:36 20 Апреля | 1 мин | Билеты | |
10:36 20 Апреля | 10:37 20 Апреля | 2 мин | Билеты | |
10:37 20 Апреля | 10:38 20 Апреля | 3 мин | Билеты | |
10:39 20 Апреля | 10:40 20 Апреля | 5 мин | Билеты | |
Горбуны
|
10:41 20 Апреля | 10:42 20 Апреля | 7 мин | Билеты |
Мосальское
|
10:43 20 Апреля | 10:44 20 Апреля | 9 мин | Билеты |
Костыши, поворот
|
10:44 20 Апреля | 10:45 20 Апреля | 10 мин | Билеты |
Лесничество-1
|
10:46 20 Апреля | 10:47 20 Апреля | 12 мин | Билеты |
10:49 20 Апреля | 10:50 20 Апреля | 15 мин | Билеты | |
10:51 20 Апреля | 10:52 20 Апреля | 17 мин | Билеты | |
Дорожный участок
|
10:52 20 Апреля | 10:53 20 Апреля | 18 мин | Билеты |
10:53 20 Апреля | 10:54 20 Апреля | 19 мин | Билеты | |
10:54 20 Апреля | 10:55 20 Апреля | 20 мин | Билеты | |
10:56 20 Апреля | 10:57 20 Апреля | 22 мин | Билеты | |
10:57 20 Апреля | 10:58 20 Апреля | 23 мин | Билеты | |
10:59 20 Апреля | 11:00 20 Апреля | 25 мин | Билеты | |
Лесничество
|
11:01 20 Апреля | 11:02 20 Апреля | 27 мин | Билеты |
11:03 20 Апреля | 11:04 20 Апреля | 29 мин | Билеты | |
Клюквенная
|
11:04 20 Апреля | 11:05 20 Апреля | 30 мин | Билеты |
11:06 20 Апреля | 11:07 20 Апреля | 32 мин | Билеты | |
11:07 20 Апреля | 11:08 20 Апреля | 33 мин | Билеты | |
11:09 20 Апреля | 11:10 20 Апреля | 35 мин | Билеты | |
11:12 20 Апреля | 11:13 20 Апреля | 38 мин | Билеты | |
11:13 20 Апреля | 11:14 20 Апреля | 39 мин | Билеты | |
Больница
|
11:14 20 Апреля | 11:15 20 Апреля | 40 мин | Билеты |
Назимиха-3
|
11:15 20 Апреля | 11:16 20 Апреля | 41 мин | Билеты |
11:16 20 Апреля | 11:17 20 Апреля | 42 мин | Билеты | |
Назимиха-1
|
11:17 20 Апреля | 11:18 20 Апреля | 43 мин | Билеты |
Пилорама
|
11:19 20 Апреля | 11:20 20 Апреля | 45 мин | Билеты |
11:22 20 Апреля | 11:23 20 Апреля | 48 мин | Билеты | |
11:24 20 Апреля | 11:25 20 Апреля | 50 мин | Билеты | |
11:26 20 Апреля | 11:27 20 Апреля | 52 мин | Билеты | |
11:27 20 Апреля | 11:28 20 Апреля | 53 мин | Билеты | |
11:28 20 Апреля | 11:29 20 Апреля | 54 мин | Билеты | |
11:29 20 Апреля | 11:30 20 Апреля | 55 мин | Билеты | |
11:30 20 Апреля | 11:31 20 Апреля | 56 мин | Билеты | |
11:32 20 Апреля | 11:33 20 Апреля | 58 мин | Билеты | |
11:34 20 Апреля | 11:35 20 Апреля | 1 ч 0 м | Билеты | |
11:36 20 Апреля | 11:37 20 Апреля | 1 ч 2 м | Билеты | |
11:38 20 Апреля | 11:39 20 Апреля | 1 ч 4 м | Билеты | |
11:40 20 Апреля | 11:41 20 Апреля | 1 ч 6 м | Билеты | |
11:42 20 Апреля | 11:43 20 Апреля | 1 ч 8 м | Билеты | |
11:45 20 Апреля | 11:46 20 Апреля | 1 ч 11 м | Билеты | |
11:47 20 Апреля | 11:48 20 Апреля | 1 ч 13 м | Билеты | |
11:48 20 Апреля | 11:49 20 Апреля | 1 ч 14 м | Билеты | |
11:50 20 Апреля | – | 1 ч 15 м | Билеты |
Автобус, отправляющийся по маршруту Фряново - Щёлково (Станция Щёлково) (маршрут 35), отправляется от Фряново, время отъезда – 10 ч 35 мин. Он прибывает на автовокзал Станция Щёлково по расписанию в 11 ч 50 мин (время указывается местное). Билеты можно купить на сайте. Это избавит Вас от поездки на автовокзал. В случае, если требуется особое оформление проездных документов, билеты можно оформить в кассе на автовокзале.
Протяженность маршрута по времени составляет 1 ч 15 мин . Итого в пути автобус находится 30 мин . На остановках он будет находиться в общей сложности 45 мин . Указанное расписание сохраняет актуальность в течение 2025-2026 года.
Во время следования по маршруту автобус совершает остановки на 47 остановках. Среди этих остановок – Автостанция Фрязино, Назимиха-2, По требованию, Гребнево, Мемориал, Огуднево, Трубинская фабрика, Совхоз, Полевая улица, 2, Воинская часть.
Пассажирам рекомендуется обратить внимание на то, что в графике движения автобус маршрута 35 является ежедневным.