Остановка | Прибытие | Отправление | Время в пути | Сортировка |
---|---|---|---|---|
– | 06:10 20 Апреля | - | Билеты | |
06:10 20 Апреля | 06:11 20 Апреля | 1 мин | Билеты | |
06:11 20 Апреля | 06:12 20 Апреля | 2 мин | Билеты | |
06:12 20 Апреля | 06:13 20 Апреля | 3 мин | Билеты | |
06:14 20 Апреля | 06:15 20 Апреля | 5 мин | Билеты | |
Горбуны
|
06:16 20 Апреля | 06:17 20 Апреля | 7 мин | Билеты |
Мосальское
|
06:18 20 Апреля | 06:19 20 Апреля | 9 мин | Билеты |
Костыши, поворот
|
06:19 20 Апреля | 06:20 20 Апреля | 10 мин | Билеты |
Лесничество-1
|
06:21 20 Апреля | 06:22 20 Апреля | 12 мин | Билеты |
06:24 20 Апреля | 06:25 20 Апреля | 15 мин | Билеты | |
06:26 20 Апреля | 06:27 20 Апреля | 17 мин | Билеты | |
Дорожный участок
|
06:27 20 Апреля | 06:28 20 Апреля | 18 мин | Билеты |
06:28 20 Апреля | 06:29 20 Апреля | 19 мин | Билеты | |
06:29 20 Апреля | 06:30 20 Апреля | 20 мин | Билеты | |
06:31 20 Апреля | 06:32 20 Апреля | 22 мин | Билеты | |
06:32 20 Апреля | 06:33 20 Апреля | 23 мин | Билеты | |
06:34 20 Апреля | 06:35 20 Апреля | 25 мин | Билеты | |
Лесничество
|
06:36 20 Апреля | 06:37 20 Апреля | 27 мин | Билеты |
06:38 20 Апреля | 06:39 20 Апреля | 29 мин | Билеты | |
Клюквенная
|
06:39 20 Апреля | 06:40 20 Апреля | 30 мин | Билеты |
06:41 20 Апреля | 06:42 20 Апреля | 32 мин | Билеты | |
06:42 20 Апреля | 06:43 20 Апреля | 33 мин | Билеты | |
06:44 20 Апреля | 06:45 20 Апреля | 35 мин | Билеты | |
06:47 20 Апреля | 06:48 20 Апреля | 38 мин | Билеты | |
06:48 20 Апреля | 06:49 20 Апреля | 39 мин | Билеты | |
Больница
|
06:49 20 Апреля | 06:50 20 Апреля | 40 мин | Билеты |
Назимиха-3
|
06:50 20 Апреля | 06:51 20 Апреля | 41 мин | Билеты |
06:51 20 Апреля | 06:52 20 Апреля | 42 мин | Билеты | |
Назимиха-1
|
06:52 20 Апреля | 06:53 20 Апреля | 43 мин | Билеты |
Пилорама
|
06:54 20 Апреля | 06:55 20 Апреля | 45 мин | Билеты |
06:57 20 Апреля | 06:58 20 Апреля | 48 мин | Билеты | |
06:59 20 Апреля | 07:00 20 Апреля | 50 мин | Билеты | |
07:01 20 Апреля | 07:02 20 Апреля | 52 мин | Билеты | |
07:02 20 Апреля | 07:03 20 Апреля | 53 мин | Билеты | |
07:03 20 Апреля | 07:04 20 Апреля | 54 мин | Билеты | |
07:04 20 Апреля | 07:05 20 Апреля | 55 мин | Билеты | |
07:05 20 Апреля | 07:06 20 Апреля | 56 мин | Билеты | |
07:07 20 Апреля | 07:08 20 Апреля | 58 мин | Билеты | |
07:09 20 Апреля | 07:10 20 Апреля | 1 ч 0 м | Билеты | |
07:11 20 Апреля | 07:12 20 Апреля | 1 ч 2 м | Билеты | |
07:13 20 Апреля | 07:14 20 Апреля | 1 ч 4 м | Билеты | |
07:15 20 Апреля | 07:16 20 Апреля | 1 ч 6 м | Билеты | |
07:17 20 Апреля | 07:18 20 Апреля | 1 ч 8 м | Билеты | |
07:21 20 Апреля | 07:22 20 Апреля | 1 ч 12 м | Билеты | |
07:22 20 Апреля | 07:23 20 Апреля | 1 ч 13 м | Билеты | |
07:23 20 Апреля | 07:24 20 Апреля | 1 ч 14 м | Билеты | |
07:25 20 Апреля | – | 1 ч 15 м | Билеты |
Автобус, отправляющийся по маршруту Фряново - Щёлково (Станция Щёлково) (маршрут 35), отправляется от Фряново, время отъезда – 06 ч 10 мин. Он прибывает на автовокзал Станция Щёлково по расписанию в 07 ч 25 мин (время указывается местное). Билеты можно купить на сайте. Это избавит Вас от поездки на автовокзал. В случае, если требуется особое оформление проездных документов, билеты можно оформить в кассе на автовокзале.
Протяженность маршрута по времени составляет 1 ч 15 мин . Итого в пути автобус находится 30 мин . На остановках он будет находиться в общей сложности 45 мин . Указанное расписание сохраняет актуальность в течение 2025-2026 года.
Во время следования по маршруту автобус совершает остановки на 47 остановках. Среди этих остановок – Полевая улица, 2, Воинская часть, Совхоз, Бетонка, РТС, Огуднево, Трубино, Проспект Мира, Аксёново, Питомник.
Пассажирам рекомендуется обратить внимание на то, что в графике движения автобус маршрута 35 является ежедневным.