Остановка | Прибытие | Отправление | Время в пути | Сортировка |
---|---|---|---|---|
– | 18:20 20 Апреля | - | Билеты | |
18:20 20 Апреля | 18:21 20 Апреля | 1 мин | Билеты | |
18:21 20 Апреля | 18:22 20 Апреля | 2 мин | Билеты | |
18:22 20 Апреля | 18:23 20 Апреля | 3 мин | Билеты | |
18:24 20 Апреля | 18:25 20 Апреля | 5 мин | Билеты | |
Горбуны
|
18:26 20 Апреля | 18:27 20 Апреля | 7 мин | Билеты |
Мосальское
|
18:27 20 Апреля | 18:28 20 Апреля | 8 мин | Билеты |
Костыши, поворот
|
18:28 20 Апреля | 18:29 20 Апреля | 9 мин | Билеты |
Лесничество-1
|
18:29 20 Апреля | 18:30 20 Апреля | 10 мин | Билеты |
18:30 20 Апреля | 18:31 20 Апреля | 11 мин | Билеты | |
18:31 20 Апреля | 18:32 20 Апреля | 12 мин | Билеты | |
Дорожный участок
|
18:32 20 Апреля | 18:33 20 Апреля | 13 мин | Билеты |
18:33 20 Апреля | 18:34 20 Апреля | 14 мин | Билеты | |
18:34 20 Апреля | 18:35 20 Апреля | 15 мин | Билеты | |
18:36 20 Апреля | 18:37 20 Апреля | 17 мин | Билеты | |
18:37 20 Апреля | 18:38 20 Апреля | 18 мин | Билеты | |
18:39 20 Апреля | 18:40 20 Апреля | 20 мин | Билеты | |
Лесничество
|
18:41 20 Апреля | 18:42 20 Апреля | 22 мин | Билеты |
18:43 20 Апреля | 18:44 20 Апреля | 24 мин | Билеты | |
Клюквенная
|
18:44 20 Апреля | 18:45 20 Апреля | 25 мин | Билеты |
18:46 20 Апреля | 18:47 20 Апреля | 27 мин | Билеты | |
18:48 20 Апреля | 18:49 20 Апреля | 29 мин | Билеты | |
18:49 20 Апреля | 18:50 20 Апреля | 30 мин | Билеты | |
18:52 20 Апреля | 18:53 20 Апреля | 33 мин | Билеты | |
18:53 20 Апреля | 18:54 20 Апреля | 34 мин | Билеты | |
Больница
|
18:54 20 Апреля | 18:55 20 Апреля | 35 мин | Билеты |
Назимиха-3
|
18:55 20 Апреля | 18:56 20 Апреля | 36 мин | Билеты |
18:56 20 Апреля | 18:57 20 Апреля | 37 мин | Билеты | |
Назимиха-1
|
18:57 20 Апреля | 18:58 20 Апреля | 38 мин | Билеты |
Пилорама
|
18:58 20 Апреля | 18:59 20 Апреля | 39 мин | Билеты |
19:00 20 Апреля | 19:01 20 Апреля | 41 мин | Билеты | |
19:03 20 Апреля | 19:04 20 Апреля | 44 мин | Билеты | |
19:05 20 Апреля | 19:06 20 Апреля | 46 мин | Билеты | |
19:07 20 Апреля | 19:08 20 Апреля | 48 мин | Билеты | |
19:08 20 Апреля | 19:09 20 Апреля | 49 мин | Билеты | |
19:09 20 Апреля | 19:10 20 Апреля | 50 мин | Билеты | |
19:10 20 Апреля | 19:11 20 Апреля | 51 мин | Билеты | |
19:12 20 Апреля | 19:13 20 Апреля | 53 мин | Билеты | |
19:13 20 Апреля | 19:14 20 Апреля | 54 мин | Билеты | |
19:15 20 Апреля | 19:16 20 Апреля | 56 мин | Билеты | |
19:16 20 Апреля | 19:17 20 Апреля | 57 мин | Билеты | |
19:18 20 Апреля | 19:19 20 Апреля | 59 мин | Билеты | |
19:21 20 Апреля | 19:22 20 Апреля | 1 ч 2 м | Билеты | |
19:25 20 Апреля | 19:26 20 Апреля | 1 ч 6 м | Билеты | |
19:26 20 Апреля | 19:27 20 Апреля | 1 ч 7 м | Билеты | |
19:27 20 Апреля | 19:28 20 Апреля | 1 ч 8 м | Билеты | |
19:30 20 Апреля | – | 1 ч 10 м | Билеты |
Автобус, отправляющийся по маршруту Фряново - Щёлково (Станция Щёлково) (маршрут 35), отправляется от Фряново, время отъезда – 18 ч 20 мин. Он прибывает на автовокзал Станция Щёлково по расписанию в 19 ч 30 мин (время указывается местное). Билеты можно купить на сайте. Это избавит Вас от поездки на автовокзал. В случае, если требуется особое оформление проездных документов, билеты можно оформить в кассе на автовокзале.
Протяженность маршрута по времени составляет 1 ч 10 мин . Итого в пути автобус находится 25 мин . На остановках он будет находиться в общей сложности 45 мин . Указанное расписание сохраняет актуальность в течение 2025-2026 года.
Во время следования по маршруту автобус совершает остановки на 47 остановках. Среди этих остановок – Огуднево, Трубинская фабрика, Совхоз, Полевая улица, 2, Воинская часть, Бетонка, РТС, Огуднево, Трубино, Аксёново.
Пассажирам рекомендуется обратить внимание на то, что в графике движения автобус маршрута 35 является ежедневным.