Остановка | Прибытие | Отправление | Время в пути | Сортировка |
---|---|---|---|---|
– | 10:00 20 Апреля | - | Билеты | |
10:00 20 Апреля | 10:01 20 Апреля | 1 мин | Билеты | |
10:01 20 Апреля | 10:02 20 Апреля | 2 мин | Билеты | |
10:02 20 Апреля | 10:03 20 Апреля | 3 мин | Билеты | |
10:04 20 Апреля | 10:05 20 Апреля | 5 мин | Билеты | |
Горбуны
|
10:06 20 Апреля | 10:07 20 Апреля | 7 мин | Билеты |
Мосальское
|
10:08 20 Апреля | 10:09 20 Апреля | 9 мин | Билеты |
Костыши, поворот
|
10:09 20 Апреля | 10:10 20 Апреля | 10 мин | Билеты |
Лесничество-1
|
10:11 20 Апреля | 10:12 20 Апреля | 12 мин | Билеты |
10:14 20 Апреля | 10:15 20 Апреля | 15 мин | Билеты | |
10:16 20 Апреля | 10:17 20 Апреля | 17 мин | Билеты | |
Дорожный участок
|
10:17 20 Апреля | 10:18 20 Апреля | 18 мин | Билеты |
10:18 20 Апреля | 10:19 20 Апреля | 19 мин | Билеты | |
10:19 20 Апреля | 10:20 20 Апреля | 20 мин | Билеты | |
10:21 20 Апреля | 10:22 20 Апреля | 22 мин | Билеты | |
10:22 20 Апреля | 10:23 20 Апреля | 23 мин | Билеты | |
10:24 20 Апреля | 10:25 20 Апреля | 25 мин | Билеты | |
Лесничество
|
10:26 20 Апреля | 10:27 20 Апреля | 27 мин | Билеты |
10:28 20 Апреля | 10:29 20 Апреля | 29 мин | Билеты | |
Клюквенная
|
10:29 20 Апреля | 10:30 20 Апреля | 30 мин | Билеты |
10:31 20 Апреля | 10:32 20 Апреля | 32 мин | Билеты | |
10:33 20 Апреля | 10:34 20 Апреля | 34 мин | Билеты | |
10:34 20 Апреля | 10:35 20 Апреля | 35 мин | Билеты | |
10:37 20 Апреля | 10:38 20 Апреля | 38 мин | Билеты | |
10:38 20 Апреля | 10:39 20 Апреля | 39 мин | Билеты | |
Больница
|
10:39 20 Апреля | 10:40 20 Апреля | 40 мин | Билеты |
Назимиха-3
|
10:40 20 Апреля | 10:41 20 Апреля | 41 мин | Билеты |
10:41 20 Апреля | 10:42 20 Апреля | 42 мин | Билеты | |
Назимиха-1
|
10:42 20 Апреля | 10:43 20 Апреля | 43 мин | Билеты |
Пилорама
|
10:44 20 Апреля | 10:45 20 Апреля | 45 мин | Билеты |
10:47 20 Апреля | 10:48 20 Апреля | 48 мин | Билеты | |
10:49 20 Апреля | 10:50 20 Апреля | 50 мин | Билеты | |
10:51 20 Апреля | 10:52 20 Апреля | 52 мин | Билеты | |
10:52 20 Апреля | 10:53 20 Апреля | 53 мин | Билеты | |
10:53 20 Апреля | 10:54 20 Апреля | 54 мин | Билеты | |
10:54 20 Апреля | 10:55 20 Апреля | 55 мин | Билеты | |
10:55 20 Апреля | 10:56 20 Апреля | 56 мин | Билеты | |
10:57 20 Апреля | 10:58 20 Апреля | 58 мин | Билеты | |
10:59 20 Апреля | 11:00 20 Апреля | 1 ч 0 м | Билеты | |
11:01 20 Апреля | 11:02 20 Апреля | 1 ч 2 м | Билеты | |
11:03 20 Апреля | 11:04 20 Апреля | 1 ч 4 м | Билеты | |
11:05 20 Апреля | 11:06 20 Апреля | 1 ч 6 м | Билеты | |
11:07 20 Апреля | 11:08 20 Апреля | 1 ч 8 м | Билеты | |
11:11 20 Апреля | 11:12 20 Апреля | 1 ч 12 м | Билеты | |
11:12 20 Апреля | 11:13 20 Апреля | 1 ч 13 м | Билеты | |
11:13 20 Апреля | 11:14 20 Апреля | 1 ч 14 м | Билеты | |
11:15 20 Апреля | – | 1 ч 15 м | Билеты |
Автобус, отправляющийся по маршруту Фряново - Щёлково (Станция Щёлково) (маршрут 35), отправляется от Фряново, время отъезда – 10 ч 00 мин. Он прибывает на автовокзал Станция Щёлково по расписанию в 11 ч 15 мин (время указывается местное). Билеты можно купить на сайте. Это избавит Вас от поездки на автовокзал. В случае, если требуется особое оформление проездных документов, билеты можно оформить в кассе на автовокзале.
Протяженность маршрута по времени составляет 1 ч 15 мин . Итого в пути автобус находится 30 мин . На остановках он будет находиться в общей сложности 45 мин . Указанное расписание сохраняет актуальность в течение 2025-2026 года.
Во время следования по маршруту автобус совершает остановки на 47 остановках. Среди этих остановок – Протасово, Новая фабрика, Поворот, Хлебозавод, Каблуково, Чижово, Химтехникум, Литвиново, НДЦ-Щёлково, Малые Петрищи.
Пассажирам рекомендуется обратить внимание на то, что в графике движения автобус маршрута 35 является ежедневным.