Остановка | Прибытие | Отправление | Время в пути | Сортировка |
---|---|---|---|---|
– | 07:05 20 Апреля | - | Билеты | |
07:05 20 Апреля | 07:06 20 Апреля | 1 мин | Билеты | |
07:06 20 Апреля | 07:07 20 Апреля | 2 мин | Билеты | |
07:07 20 Апреля | 07:08 20 Апреля | 3 мин | Билеты | |
07:09 20 Апреля | 07:10 20 Апреля | 5 мин | Билеты | |
07:11 20 Апреля | 07:12 20 Апреля | 7 мин | Билеты | |
07:13 20 Апреля | 07:14 20 Апреля | 9 мин | Билеты | |
07:15 20 Апреля | 07:16 20 Апреля | 11 мин | Билеты | |
07:17 20 Апреля | 07:18 20 Апреля | 13 мин | Билеты | |
07:19 20 Апреля | 07:20 20 Апреля | 15 мин | Билеты | |
07:22 20 Апреля | 07:23 20 Апреля | 18 мин | Билеты | |
07:23 20 Апреля | 07:24 20 Апреля | 19 мин | Билеты | |
07:24 20 Апреля | 07:25 20 Апреля | 20 мин | Билеты | |
07:25 20 Апреля | 07:26 20 Апреля | 21 мин | Билеты | |
07:26 20 Апреля | 07:27 20 Апреля | 22 мин | Билеты | |
07:27 20 Апреля | 07:28 20 Апреля | 23 мин | Билеты | |
07:29 20 Апреля | 07:30 20 Апреля | 25 мин | Билеты | |
07:31 20 Апреля | 07:32 20 Апреля | 27 мин | Билеты | |
Пилорама
|
07:34 20 Апреля | 07:35 20 Апреля | 30 мин | Билеты |
Назимиха-1
|
07:36 20 Апреля | 07:37 20 Апреля | 32 мин | Билеты |
07:37 20 Апреля | 07:38 20 Апреля | 33 мин | Билеты | |
Назимиха-3
|
07:38 20 Апреля | 07:39 20 Апреля | 34 мин | Билеты |
Больница
|
07:39 20 Апреля | 07:40 20 Апреля | 35 мин | Билеты |
07:40 20 Апреля | 07:41 20 Апреля | 36 мин | Билеты | |
07:41 20 Апреля | 07:42 20 Апреля | 37 мин | Билеты | |
07:44 20 Апреля | 07:45 20 Апреля | 40 мин | Билеты | |
07:46 20 Апреля | 07:47 20 Апреля | 42 мин | Билеты | |
07:47 20 Апреля | 07:48 20 Апреля | 43 мин | Билеты | |
Клюквенная
|
07:49 20 Апреля | 07:50 20 Апреля | 45 мин | Билеты |
07:50 20 Апреля | 07:51 20 Апреля | 46 мин | Билеты | |
Лесничество
|
07:52 20 Апреля | 07:53 20 Апреля | 48 мин | Билеты |
07:54 20 Апреля | 07:55 20 Апреля | 50 мин | Билеты | |
07:55 20 Апреля | 07:56 20 Апреля | 51 мин | Билеты | |
07:56 20 Апреля | 07:57 20 Апреля | 52 мин | Билеты | |
07:59 20 Апреля | 08:00 20 Апреля | 55 мин | Билеты | |
Душоново
|
08:03 20 Апреля | 08:04 20 Апреля | 59 мин | Билеты |
Дорожный участок
|
08:08 20 Апреля | 08:09 20 Апреля | 1 ч 4 м | Билеты |
08:09 20 Апреля | 08:10 20 Апреля | 1 ч 5 м | Билеты | |
08:10 20 Апреля | 08:11 20 Апреля | 1 ч 6 м | Билеты | |
Лесничество-1
|
08:11 20 Апреля | 08:12 20 Апреля | 1 ч 7 м | Билеты |
Костыши, поворот
|
08:12 20 Апреля | 08:13 20 Апреля | 1 ч 8 м | Билеты |
Мосальское
|
08:13 20 Апреля | 08:14 20 Апреля | 1 ч 9 м | Билеты |
Горбуны
|
08:14 20 Апреля | 08:15 20 Апреля | 1 ч 10 м | Билеты |
08:16 20 Апреля | 08:17 20 Апреля | 1 ч 12 м | Билеты | |
08:18 20 Апреля | 08:19 20 Апреля | 1 ч 14 м | Билеты | |
08:19 20 Апреля | 08:20 20 Апреля | 1 ч 15 м | Билеты | |
08:20 20 Апреля | 08:21 20 Апреля | 1 ч 16 м | Билеты | |
08:22 20 Апреля | – | 1 ч 17 м | Билеты |
Автобус, отправляющийся по маршруту Щёлково (Станция Щёлково) - Фряново (маршрут 35), отправляется от Станция Щёлково, время отъезда – 07 ч 05 мин. Он прибывает на автовокзал Фряново, Разворотный круг по расписанию в 08 ч 22 мин (время указывается местное). Билеты можно купить на сайте. Это избавит Вас от поездки на автовокзал. В случае, если требуется особое оформление проездных документов, билеты можно оформить в кассе на автовокзале.
Протяженность маршрута по времени составляет 1 ч 17 мин . Итого в пути автобус находится 31 мин . На остановках он будет находиться в общей сложности 46 мин . Указанное расписание сохраняет актуальность в течение 2025-2026 года.
Во время следования по маршруту автобус совершает остановки на 48 остановках. Среди этих остановок – Огуднево, Новая фабрика, Фряново, Разворотный круг, Универсам, Питомник, Станция Щёлково, Огуднево, НДЦ-Щёлково, Малые Петрищи, Аксёново.
Пассажирам рекомендуется обратить внимание на то, что в графике движения автобус маршрута 35 является ежедневным.