Остановка | Прибытие | Отправление | Время в пути | Сортировка |
---|---|---|---|---|
– | 06:35 20 Апреля | - | Билеты | |
06:36 20 Апреля | 06:37 20 Апреля | 2 мин | Билеты | |
06:38 20 Апреля | 06:39 20 Апреля | 4 мин | Билеты | |
06:39 20 Апреля | 06:40 20 Апреля | 5 мин | Билеты | |
06:40 20 Апреля | 06:41 20 Апреля | 6 мин | Билеты | |
06:43 20 Апреля | 06:44 20 Апреля | 9 мин | Билеты | |
06:45 20 Апреля | 06:46 20 Апреля | 11 мин | Билеты | |
06:46 20 Апреля | 06:47 20 Апреля | 12 мин | Билеты | |
06:47 20 Апреля | 06:48 20 Апреля | 13 мин | Билеты | |
06:49 20 Апреля | 06:50 20 Апреля | 15 мин | Билеты | |
06:52 20 Апреля | 06:53 20 Апреля | 18 мин | Билеты | |
06:55 20 Апреля | 06:56 20 Апреля | 21 мин | Билеты | |
06:58 20 Апреля | 06:59 20 Апреля | 24 мин | Билеты | |
07:01 20 Апреля | 07:02 20 Апреля | 27 мин | Билеты | |
07:04 20 Апреля | 07:05 20 Апреля | 30 мин | Билеты | |
07:06 20 Апреля | 07:07 20 Апреля | 32 мин | Билеты | |
07:08 20 Апреля | 07:09 20 Апреля | 34 мин | Билеты | |
07:10 20 Апреля | 07:11 20 Апреля | 36 мин | Билеты | |
07:11 20 Апреля | 07:12 20 Апреля | 37 мин | Билеты | |
07:13 20 Апреля | 07:14 20 Апреля | 39 мин | Билеты | |
07:14 20 Апреля | 07:15 20 Апреля | 40 мин | Билеты | |
07:15 20 Апреля | 07:16 20 Апреля | 41 мин | Билеты | |
07:17 20 Апреля | 07:18 20 Апреля | 43 мин | Билеты | |
07:19 20 Апреля | 07:20 20 Апреля | 45 мин | Билеты | |
07:23 20 Апреля | 07:24 20 Апреля | 49 мин | Билеты | |
07:26 20 Апреля | 07:27 20 Апреля | 52 мин | Билеты | |
07:28 20 Апреля | 07:29 20 Апреля | 54 мин | Билеты | |
07:29 20 Апреля | 07:30 20 Апреля | 55 мин | Билеты | |
07:30 20 Апреля | 07:31 20 Апреля | 56 мин | Билеты | |
07:31 20 Апреля | 07:32 20 Апреля | 57 мин | Билеты | |
07:32 20 Апреля | 07:33 20 Апреля | 58 мин | Билеты | |
07:33 20 Апреля | 07:34 20 Апреля | 59 мин | Билеты | |
07:34 20 Апреля | 07:35 20 Апреля | 1 ч 0 м | Билеты | |
07:36 20 Апреля | 07:37 20 Апреля | 1 ч 2 м | Билеты | |
07:38 20 Апреля | 07:39 20 Апреля | 1 ч 4 м | Билеты | |
07:40 20 Апреля | 07:41 20 Апреля | 1 ч 6 м | Билеты | |
07:43 20 Апреля | 07:44 20 Апреля | 1 ч 9 м | Билеты | |
07:44 20 Апреля | 07:45 20 Апреля | 1 ч 10 м | Билеты | |
07:46 20 Апреля | 07:47 20 Апреля | 1 ч 12 м | Билеты | |
07:47 20 Апреля | 07:48 20 Апреля | 1 ч 13 м | Билеты | |
07:49 20 Апреля | 07:50 20 Апреля | 1 ч 15 м | Билеты | |
07:51 20 Апреля | 07:52 20 Апреля | 1 ч 17 м | Билеты | |
08:00 20 Апреля | – | 1 ч 25 м | Билеты |
Автобус, отправляющийся по маршруту Черноголовка - Москва (маршрут 320), отправляется от Черноголовка, время отъезда – 06 ч 35 мин. Он прибывает на автовокзал м. Щёлковская по расписанию в 08 ч 00 мин (время указывается местное). Билеты можно купить на сайте. Это избавит Вас от поездки на автовокзал. В случае, если требуется особое оформление проездных документов, билеты можно оформить в кассе на автовокзале.
Протяженность маршрута по времени составляет 1 ч 25 мин . Итого в пути автобус находится 44 мин . На остановках он будет находиться в общей сложности 41 мин . Указанное расписание сохраняет актуальность в течение 2025-2026 года.
Во время следования по маршруту автобус совершает остановки на 43 остановках. Среди этих остановок – Медвежьи Озёра, Лесоцех, Деревня Черноголовка, Громково, Щитниково, Дядькино, Кресты, Посёлок Чкаловский, Химзавод, Макарово-1.
Пассажирам рекомендуется обратить внимание на то, что в графике движения автобус маршрута 320 является ежедневным.