Остановка | Прибытие | Отправление | Время в пути | Сортировка |
---|---|---|---|---|
– | 18:25 20 Апреля | - | Билеты | |
18:26 20 Апреля | 18:27 20 Апреля | 2 мин | Билеты | |
18:28 20 Апреля | 18:29 20 Апреля | 4 мин | Билеты | |
18:29 20 Апреля | 18:30 20 Апреля | 5 мин | Билеты | |
18:30 20 Апреля | 18:31 20 Апреля | 6 мин | Билеты | |
18:33 20 Апреля | 18:34 20 Апреля | 9 мин | Билеты | |
18:35 20 Апреля | 18:36 20 Апреля | 11 мин | Билеты | |
18:36 20 Апреля | 18:37 20 Апреля | 12 мин | Билеты | |
18:37 20 Апреля | 18:38 20 Апреля | 13 мин | Билеты | |
18:39 20 Апреля | 18:40 20 Апреля | 15 мин | Билеты | |
18:42 20 Апреля | 18:43 20 Апреля | 18 мин | Билеты | |
18:45 20 Апреля | 18:46 20 Апреля | 21 мин | Билеты | |
18:48 20 Апреля | 18:49 20 Апреля | 24 мин | Билеты | |
18:51 20 Апреля | 18:52 20 Апреля | 27 мин | Билеты | |
18:54 20 Апреля | 18:55 20 Апреля | 30 мин | Билеты | |
18:56 20 Апреля | 18:57 20 Апреля | 32 мин | Билеты | |
18:58 20 Апреля | 18:59 20 Апреля | 34 мин | Билеты | |
19:00 20 Апреля | 19:01 20 Апреля | 36 мин | Билеты | |
19:01 20 Апреля | 19:02 20 Апреля | 37 мин | Билеты | |
19:03 20 Апреля | 19:04 20 Апреля | 39 мин | Билеты | |
19:04 20 Апреля | 19:05 20 Апреля | 40 мин | Билеты | |
19:05 20 Апреля | 19:06 20 Апреля | 41 мин | Билеты | |
19:07 20 Апреля | 19:08 20 Апреля | 43 мин | Билеты | |
19:09 20 Апреля | 19:10 20 Апреля | 45 мин | Билеты | |
19:13 20 Апреля | 19:14 20 Апреля | 49 мин | Билеты | |
19:16 20 Апреля | 19:17 20 Апреля | 52 мин | Билеты | |
19:18 20 Апреля | 19:19 20 Апреля | 54 мин | Билеты | |
19:19 20 Апреля | 19:20 20 Апреля | 55 мин | Билеты | |
19:20 20 Апреля | 19:21 20 Апреля | 56 мин | Билеты | |
19:21 20 Апреля | 19:22 20 Апреля | 57 мин | Билеты | |
19:22 20 Апреля | 19:23 20 Апреля | 58 мин | Билеты | |
19:23 20 Апреля | 19:24 20 Апреля | 59 мин | Билеты | |
19:24 20 Апреля | 19:25 20 Апреля | 1 ч 0 м | Билеты | |
19:26 20 Апреля | 19:27 20 Апреля | 1 ч 2 м | Билеты | |
19:28 20 Апреля | 19:29 20 Апреля | 1 ч 4 м | Билеты | |
19:30 20 Апреля | 19:31 20 Апреля | 1 ч 6 м | Билеты | |
19:33 20 Апреля | 19:34 20 Апреля | 1 ч 9 м | Билеты | |
19:34 20 Апреля | 19:35 20 Апреля | 1 ч 10 м | Билеты | |
19:36 20 Апреля | 19:37 20 Апреля | 1 ч 12 м | Билеты | |
19:37 20 Апреля | 19:38 20 Апреля | 1 ч 13 м | Билеты | |
19:39 20 Апреля | 19:40 20 Апреля | 1 ч 15 м | Билеты | |
19:41 20 Апреля | 19:42 20 Апреля | 1 ч 17 м | Билеты | |
19:50 20 Апреля | – | 1 ч 25 м | Билеты |
Автобус, отправляющийся по маршруту Черноголовка - Москва (маршрут 320), отправляется от Черноголовка, время отъезда – 18 ч 25 мин. Он прибывает на автовокзал м. Щёлковская по расписанию в 19 ч 50 мин (время указывается местное). Билеты можно купить на сайте. Это избавит Вас от поездки на автовокзал. В случае, если требуется особое оформление проездных документов, билеты можно оформить в кассе на автовокзале.
Протяженность маршрута по времени составляет 1 ч 25 мин . Итого в пути автобус находится 44 мин . На остановках он будет находиться в общей сложности 41 мин . Указанное расписание сохраняет актуальность в течение 2025-2026 года.
Во время следования по маршруту автобус совершает остановки на 43 остановках. Среди этих остановок – Агролицей, Лукино, м. Щёлковская, Сады "Поляна", Солнцево, Опытное поле, Больница МИД, Анискино, Юность, Щитниково, 146.
Пассажирам рекомендуется обратить внимание на то, что в графике движения автобус маршрута 320 является ежедневным.