Остановка | Прибытие | Отправление | Время в пути | Сортировка |
---|---|---|---|---|
– | 06:50 20 Апреля | - | Билеты | |
06:51 20 Апреля | 06:52 20 Апреля | 2 мин | Билеты | |
06:53 20 Апреля | 06:54 20 Апреля | 4 мин | Билеты | |
06:55 20 Апреля | 06:56 20 Апреля | 6 мин | Билеты | |
06:56 20 Апреля | 06:57 20 Апреля | 7 мин | Билеты | |
06:57 20 Апреля | 06:58 20 Апреля | 8 мин | Билеты | |
06:59 20 Апреля | 07:00 20 Апреля | 10 мин | Билеты | |
07:01 20 Апреля | 07:02 20 Апреля | 12 мин | Билеты | |
07:02 20 Апреля | 07:03 20 Апреля | 13 мин | Билеты | |
07:05 20 Апреля | 07:06 20 Апреля | 16 мин | Билеты | |
07:07 20 Апреля | 07:08 20 Апреля | 18 мин | Билеты | |
07:09 20 Апреля | 07:10 20 Апреля | 20 мин | Билеты | |
07:10 20 Апреля | 07:11 20 Апреля | 21 мин | Билеты | |
07:11 20 Апреля | 07:12 20 Апреля | 22 мин | Билеты | |
07:12 20 Апреля | 07:13 20 Апреля | 23 мин | Билеты | |
Дачи
|
07:15 20 Апреля | 07:16 20 Апреля | 26 мин | Билеты |
07:17 20 Апреля | 07:18 20 Апреля | 28 мин | Билеты | |
07:19 20 Апреля | 07:20 20 Апреля | 30 мин | Билеты | |
07:21 20 Апреля | 07:22 20 Апреля | 32 мин | Билеты | |
Магазин
|
07:24 20 Апреля | 07:25 20 Апреля | 35 мин | Билеты |
07:27 20 Апреля | 07:28 20 Апреля | 38 мин | Билеты | |
07:33 20 Апреля | 07:34 20 Апреля | 44 мин | Билеты | |
07:35 20 Апреля | 07:36 20 Апреля | 46 мин | Билеты | |
07:38 20 Апреля | 07:39 20 Апреля | 49 мин | Билеты | |
07:40 20 Апреля | 07:41 20 Апреля | 51 мин | Билеты | |
07:42 20 Апреля | 07:43 20 Апреля | 53 мин | Билеты | |
07:44 20 Апреля | 07:45 20 Апреля | 55 мин | Билеты | |
07:49 20 Апреля | 07:50 20 Апреля | 1 ч 0 м | Билеты | |
07:54 20 Апреля | 07:55 20 Апреля | 1 ч 5 м | Билеты | |
07:58 20 Апреля | 07:59 20 Апреля | 1 ч 9 м | Билеты | |
08:00 20 Апреля | 08:01 20 Апреля | 1 ч 11 м | Билеты | |
08:01 20 Апреля | 08:02 20 Апреля | 1 ч 12 м | Билеты | |
08:04 20 Апреля | 08:05 20 Апреля | 1 ч 15 м | Билеты | |
Первомайская улица
|
08:06 20 Апреля | 08:07 20 Апреля | 1 ч 17 м | Билеты |
Магазин «Рассвет»
|
08:07 20 Апреля | 08:08 20 Апреля | 1 ч 18 м | Билеты |
Площадь
|
08:08 20 Апреля | 08:09 20 Апреля | 1 ч 19 м | Билеты |
08:10 20 Апреля | 08:11 20 Апреля | 1 ч 21 м | Билеты | |
08:13 20 Апреля | 08:14 20 Апреля | 1 ч 24 м | Билеты | |
08:14 20 Апреля | 08:15 20 Апреля | 1 ч 25 м | Билеты | |
08:15 20 Апреля | 08:16 20 Апреля | 1 ч 26 м | Билеты | |
Микрорайон Заречный
|
08:18 20 Апреля | – | 1 ч 28 м | Билеты |
Автобус, отправляющийся по маршруту Монино (Станция Монино, северная) - Щёлково (Микрорайон Заречный) (маршрут 26), отправляется от Станция Монино, северная, время отъезда – 06 ч 50 мин. Он прибывает на автовокзал Микрорайон Заречный по расписанию в 08 ч 18 мин (время указывается местное). Билеты можно купить на сайте. Это избавит Вас от поездки на автовокзал. В случае, если требуется особое оформление проездных документов, билеты можно оформить в кассе на автовокзале.
Протяженность маршрута по времени составляет 1 ч 28 мин . Итого в пути автобус находится 49 мин . На остановках он будет находиться в общей сложности 39 мин . Указанное расписание сохраняет актуальность в течение 2025-2026 года.
Во время следования по маршруту автобус совершает остановки на 41 остановках. Среди этих остановок – Птицефабрика, Парк, Детский сад / Магазин, Ромашка, Улица 7-го Ноября, 5, Милиция, Рынок, Осеево-1, Жегалово, Станция Монино, северная.
Пассажирам рекомендуется обращать внимание на то, что в графике движения автобус маршрута 26 не является ежедневным.