Остановка | Прибытие | Отправление | Время в пути | Сортировка |
---|---|---|---|---|
Микрорайон Заречный
|
– | 19:25 20 Апреля | - | Билеты |
Гипермаркет "Глобус"
|
19:28 20 Апреля | 19:29 20 Апреля | 4 мин | Билеты |
19:32 20 Апреля | 19:33 20 Апреля | 8 мин | Билеты | |
19:35 20 Апреля | 19:36 20 Апреля | 11 мин | Билеты | |
Площадь
|
19:38 20 Апреля | 19:39 20 Апреля | 14 мин | Билеты |
Магазин «Рассвет»
|
19:40 20 Апреля | 19:41 20 Апреля | 16 мин | Билеты |
Первомайская улица
|
19:42 20 Апреля | 19:43 20 Апреля | 18 мин | Билеты |
19:44 20 Апреля | 19:45 20 Апреля | 20 мин | Билеты | |
19:45 20 Апреля | 19:46 20 Апреля | 21 мин | Билеты | |
19:47 20 Апреля | 19:48 20 Апреля | 23 мин | Билеты | |
19:49 20 Апреля | 19:50 20 Апреля | 25 мин | Билеты | |
19:54 20 Апреля | 19:55 20 Апреля | 30 мин | Билеты | |
19:58 20 Апреля | 19:59 20 Апреля | 34 мин | Билеты | |
20:02 20 Апреля | 20:03 20 Апреля | 38 мин | Билеты | |
20:05 20 Апреля | 20:06 20 Апреля | 41 мин | Билеты | |
20:10 20 Апреля | 20:11 20 Апреля | 46 мин | Билеты | |
20:13 20 Апреля | 20:14 20 Апреля | 49 мин | Билеты | |
20:18 20 Апреля | 20:19 20 Апреля | 54 мин | Билеты | |
Магазин
|
20:21 20 Апреля | 20:22 20 Апреля | 57 мин | Билеты |
20:24 20 Апреля | 20:25 20 Апреля | 1 ч 0 м | Билеты | |
20:28 20 Апреля | 20:29 20 Апреля | 1 ч 4 м | Билеты | |
20:29 20 Апреля | 20:30 20 Апреля | 1 ч 5 м | Билеты | |
20:30 20 Апреля | 20:31 20 Апреля | 1 ч 6 м | Билеты | |
Дачи
|
20:32 20 Апреля | 20:33 20 Апреля | 1 ч 8 м | Билеты |
20:34 20 Апреля | 20:35 20 Апреля | 1 ч 10 м | Билеты | |
20:36 20 Апреля | 20:37 20 Апреля | 1 ч 12 м | Билеты | |
20:37 20 Апреля | 20:38 20 Апреля | 1 ч 13 м | Билеты | |
20:39 20 Апреля | 20:40 20 Апреля | 1 ч 15 м | Билеты | |
20:41 20 Апреля | 20:42 20 Апреля | 1 ч 17 м | Билеты | |
20:43 20 Апреля | 20:44 20 Апреля | 1 ч 19 м | Билеты | |
20:44 20 Апреля | 20:45 20 Апреля | 1 ч 20 м | Билеты | |
20:46 20 Апреля | 20:47 20 Апреля | 1 ч 22 м | Билеты | |
20:47 20 Апреля | 20:48 20 Апреля | 1 ч 23 м | Билеты | |
20:48 20 Апреля | 20:49 20 Апреля | 1 ч 24 м | Билеты | |
20:51 20 Апреля | 20:52 20 Апреля | 1 ч 27 м | Билеты | |
20:52 20 Апреля | 20:53 20 Апреля | 1 ч 28 м | Билеты | |
20:53 20 Апреля | 20:54 20 Апреля | 1 ч 29 м | Билеты | |
20:54 20 Апреля | 20:55 20 Апреля | 1 ч 30 м | Билеты | |
20:56 20 Апреля | 20:57 20 Апреля | 1 ч 32 м | Билеты | |
20:58 20 Апреля | 20:59 20 Апреля | 1 ч 34 м | Билеты | |
21:01 20 Апреля | – | 1 ч 36 м | Билеты |
Автобус, отправляющийся по маршруту Щёлково (Микрорайон Заречный) - Монино (Станция Монино, северная) (маршрут 26), отправляется от Микрорайон Заречный, время отъезда – 19 ч 25 мин. Он прибывает на автовокзал Станция Монино, северная по расписанию в 21 ч 01 мин (время указывается местное). Билеты можно купить на сайте. Это избавит Вас от поездки на автовокзал. В случае, если требуется особое оформление проездных документов, билеты можно оформить в кассе на автовокзале.
Протяженность маршрута по времени составляет 1 ч 36 мин . Итого в пути автобус находится 57 мин . На остановках он будет находиться в общей сложности 39 мин . Указанное расписание сохраняет актуальность в течение 2025-2026 года.
Во время следования по маршруту автобус совершает остановки на 41 остановках. Среди этих остановок – Осеево-1, Поворот, Улица 7-го Ноября, 5, Детский сад / Магазин, Ромашка, Милиция, Листопрокатный завод, Осеево-2, Парк, Станция Монино, северная.
Пассажирам рекомендуется обращать внимание на то, что в графике движения автобус маршрута 26 не является ежедневным.