Остановка | Прибытие | Отправление | Время в пути | Сортировка |
---|---|---|---|---|
Микрорайон Заречный
|
– | 16:30 20 Апреля | - | Билеты |
Гипермаркет "Глобус"
|
16:33 20 Апреля | 16:34 20 Апреля | 4 мин | Билеты |
16:37 20 Апреля | 16:38 20 Апреля | 8 мин | Билеты | |
16:40 20 Апреля | 16:41 20 Апреля | 11 мин | Билеты | |
Площадь
|
16:43 20 Апреля | 16:44 20 Апреля | 14 мин | Билеты |
Магазин «Рассвет»
|
16:45 20 Апреля | 16:46 20 Апреля | 16 мин | Билеты |
Первомайская улица
|
16:47 20 Апреля | 16:48 20 Апреля | 18 мин | Билеты |
16:49 20 Апреля | 16:50 20 Апреля | 20 мин | Билеты | |
16:51 20 Апреля | 16:52 20 Апреля | 22 мин | Билеты | |
16:53 20 Апреля | 16:54 20 Апреля | 24 мин | Билеты | |
16:56 20 Апреля | 16:57 20 Апреля | 27 мин | Билеты | |
17:02 20 Апреля | 17:03 20 Апреля | 33 мин | Билеты | |
17:06 20 Апреля | 17:07 20 Апреля | 37 мин | Билеты | |
17:09 20 Апреля | 17:10 20 Апреля | 40 мин | Билеты | |
17:13 20 Апреля | 17:14 20 Апреля | 44 мин | Билеты | |
17:18 20 Апреля | 17:19 20 Апреля | 49 мин | Билеты | |
17:20 20 Апреля | 17:21 20 Апреля | 51 мин | Билеты | |
17:26 20 Апреля | 17:27 20 Апреля | 57 мин | Билеты | |
Магазин
|
17:29 20 Апреля | 17:30 20 Апреля | 1 ч 0 м | Билеты |
17:31 20 Апреля | 17:32 20 Апреля | 1 ч 2 м | Билеты | |
17:34 20 Апреля | 17:35 20 Апреля | 1 ч 5 м | Билеты | |
17:35 20 Апреля | 17:36 20 Апреля | 1 ч 6 м | Билеты | |
17:37 20 Апреля | 17:38 20 Апреля | 1 ч 8 м | Билеты | |
Дачи
|
17:39 20 Апреля | 17:40 20 Апреля | 1 ч 10 м | Билеты |
17:41 20 Апреля | 17:42 20 Апреля | 1 ч 12 м | Билеты | |
17:43 20 Апреля | 17:44 20 Апреля | 1 ч 14 м | Билеты | |
17:44 20 Апреля | 17:45 20 Апреля | 1 ч 15 м | Билеты | |
17:46 20 Апреля | 17:47 20 Апреля | 1 ч 17 м | Билеты | |
17:48 20 Апреля | 17:49 20 Апреля | 1 ч 19 м | Билеты | |
17:50 20 Апреля | 17:51 20 Апреля | 1 ч 21 м | Билеты | |
17:51 20 Апреля | 17:52 20 Апреля | 1 ч 22 м | Билеты | |
17:53 20 Апреля | 17:54 20 Апреля | 1 ч 24 м | Билеты | |
17:54 20 Апреля | 17:55 20 Апреля | 1 ч 25 м | Билеты | |
17:55 20 Апреля | 17:56 20 Апреля | 1 ч 26 м | Билеты | |
17:58 20 Апреля | 17:59 20 Апреля | 1 ч 29 м | Билеты | |
17:59 20 Апреля | 18:00 20 Апреля | 1 ч 30 м | Билеты | |
18:01 20 Апреля | 18:02 20 Апреля | 1 ч 32 м | Билеты | |
18:02 20 Апреля | 18:03 20 Апреля | 1 ч 33 м | Билеты | |
18:04 20 Апреля | 18:05 20 Апреля | 1 ч 35 м | Билеты | |
18:06 20 Апреля | 18:07 20 Апреля | 1 ч 37 м | Билеты | |
18:09 20 Апреля | – | 1 ч 39 м | Билеты |
Автобус, отправляющийся по маршруту Щёлково (Микрорайон Заречный) - Монино (Станция Монино, северная) (маршрут 26), отправляется от Микрорайон Заречный, время отъезда – 16 ч 30 мин. Он прибывает на автовокзал Станция Монино, северная по расписанию в 18 ч 09 мин (время указывается местное). Билеты можно купить на сайте. Это избавит Вас от поездки на автовокзал. В случае, если требуется особое оформление проездных документов, билеты можно оформить в кассе на автовокзале.
Протяженность маршрута по времени составляет 1 ч 39 мин . Итого в пути автобус находится 1 ч 0 мин . На остановках он будет находиться в общей сложности 39 мин . Указанное расписание сохраняет актуальность в течение 2025-2026 года.
Во время следования по маршруту автобус совершает остановки на 41 остановках. Среди этих остановок – Милиция, Листопрокатный завод, Осеево-2, Парк, Станция Монино, северная, Посёлок Чкаловский, Новинки, Анискино, Петровский бульвар, Жегалово.
Пассажирам рекомендуется обращать внимание на то, что в графике движения автобус маршрута 26 не является ежедневным.