Остановка | Прибытие | Отправление | Время в пути | Сортировка |
---|---|---|---|---|
Микрорайон Заречный
|
– | 07:00 20 Апреля | - | Билеты |
Гипермаркет "Глобус"
|
07:02 20 Апреля | 07:03 20 Апреля | 3 мин | Билеты |
07:05 20 Апреля | 07:06 20 Апреля | 6 мин | Билеты | |
07:07 20 Апреля | 07:08 20 Апреля | 8 мин | Билеты | |
Площадь
|
07:09 20 Апреля | 07:10 20 Апреля | 10 мин | Билеты |
Магазин «Рассвет»
|
07:10 20 Апреля | 07:11 20 Апреля | 11 мин | Билеты |
Первомайская улица
|
07:12 20 Апреля | 07:13 20 Апреля | 13 мин | Билеты |
07:14 20 Апреля | 07:15 20 Апреля | 15 мин | Билеты | |
07:16 20 Апреля | 07:17 20 Апреля | 17 мин | Билеты | |
07:18 20 Апреля | 07:19 20 Апреля | 19 мин | Билеты | |
07:20 20 Апреля | 07:21 20 Апреля | 21 мин | Билеты | |
07:24 20 Апреля | 07:25 20 Апреля | 25 мин | Билеты | |
07:28 20 Апреля | 07:29 20 Апреля | 29 мин | Билеты | |
07:31 20 Апреля | 07:32 20 Апреля | 32 мин | Билеты | |
07:33 20 Апреля | 07:34 20 Апреля | 34 мин | Билеты | |
07:38 20 Апреля | 07:39 20 Апреля | 39 мин | Билеты | |
07:41 20 Апреля | 07:42 20 Апреля | 42 мин | Билеты | |
07:46 20 Апреля | 07:47 20 Апреля | 47 мин | Билеты | |
Магазин
|
07:49 20 Апреля | 07:50 20 Апреля | 50 мин | Билеты |
07:52 20 Апреля | 07:53 20 Апреля | 53 мин | Билеты | |
07:55 20 Апреля | 07:56 20 Апреля | 56 мин | Билеты | |
07:57 20 Апреля | 07:58 20 Апреля | 58 мин | Билеты | |
07:59 20 Апреля | 08:00 20 Апреля | 1 ч 0 м | Билеты | |
Дачи
|
08:01 20 Апреля | 08:02 20 Апреля | 1 ч 2 м | Билеты |
08:03 20 Апреля | 08:04 20 Апреля | 1 ч 4 м | Билеты | |
08:04 20 Апреля | 08:05 20 Апреля | 1 ч 5 м | Билеты | |
08:05 20 Апреля | 08:06 20 Апреля | 1 ч 6 м | Билеты | |
08:06 20 Апреля | 08:07 20 Апреля | 1 ч 7 м | Билеты | |
08:07 20 Апреля | 08:08 20 Апреля | 1 ч 8 м | Билеты | |
08:09 20 Апреля | 08:10 20 Апреля | 1 ч 10 м | Билеты | |
08:10 20 Апреля | 08:11 20 Апреля | 1 ч 11 м | Билеты | |
08:12 20 Апреля | 08:13 20 Апреля | 1 ч 13 м | Билеты | |
08:13 20 Апреля | 08:14 20 Апреля | 1 ч 14 м | Билеты | |
08:14 20 Апреля | 08:15 20 Апреля | 1 ч 15 м | Билеты | |
08:16 20 Апреля | 08:17 20 Апреля | 1 ч 17 м | Билеты | |
08:17 20 Апреля | 08:18 20 Апреля | 1 ч 18 м | Билеты | |
08:18 20 Апреля | 08:19 20 Апреля | 1 ч 19 м | Билеты | |
08:19 20 Апреля | 08:20 20 Апреля | 1 ч 20 м | Билеты | |
08:20 20 Апреля | 08:21 20 Апреля | 1 ч 21 м | Билеты | |
08:22 20 Апреля | 08:23 20 Апреля | 1 ч 23 м | Билеты | |
08:25 20 Апреля | – | 1 ч 25 м | Билеты |
Автобус, отправляющийся по маршруту Щёлково (Микрорайон Заречный) - Монино (Станция Монино, северная) (маршрут 26), отправляется от Микрорайон Заречный, время отъезда – 07 ч 00 мин. Он прибывает на автовокзал Станция Монино, северная по расписанию в 08 ч 25 мин (время указывается местное). Билеты можно купить на сайте. Это избавит Вас от поездки на автовокзал. В случае, если требуется особое оформление проездных документов, билеты можно оформить в кассе на автовокзале.
Протяженность маршрута по времени составляет 1 ч 25 мин . Итого в пути автобус находится 46 мин . На остановках он будет находиться в общей сложности 39 мин . Указанное расписание сохраняет актуальность в течение 2025-2026 года.
Во время следования по маршруту автобус совершает остановки на 41 остановках. Среди этих остановок – Милиция, Листопрокатный завод, Осеево-2, Парк, Станция Монино, северная, Посёлок Чкаловский, Новинки, Анискино, Петровский бульвар, Жегалово.
Пассажирам рекомендуется обращать внимание на то, что в графике движения автобус маршрута 26 не является ежедневным.