Остановка | Прибытие | Отправление | Время в пути | Сортировка |
---|---|---|---|---|
Микрорайон Заречный
|
– | 18:10 20 Апреля | - | Билеты |
Гипермаркет "Глобус"
|
18:13 20 Апреля | 18:14 20 Апреля | 4 мин | Билеты |
18:17 20 Апреля | 18:18 20 Апреля | 8 мин | Билеты | |
18:20 20 Апреля | 18:21 20 Апреля | 11 мин | Билеты | |
Площадь
|
18:23 20 Апреля | 18:24 20 Апреля | 14 мин | Билеты |
Магазин «Рассвет»
|
18:25 20 Апреля | 18:26 20 Апреля | 16 мин | Билеты |
Первомайская улица
|
18:27 20 Апреля | 18:28 20 Апреля | 18 мин | Билеты |
18:29 20 Апреля | 18:30 20 Апреля | 20 мин | Билеты | |
18:30 20 Апреля | 18:31 20 Апреля | 21 мин | Билеты | |
18:32 20 Апреля | 18:33 20 Апреля | 23 мин | Билеты | |
18:34 20 Апреля | 18:35 20 Апреля | 25 мин | Билеты | |
18:39 20 Апреля | 18:40 20 Апреля | 30 мин | Билеты | |
18:43 20 Апреля | 18:44 20 Апреля | 34 мин | Билеты | |
18:47 20 Апреля | 18:48 20 Апреля | 38 мин | Билеты | |
18:50 20 Апреля | 18:51 20 Апреля | 41 мин | Билеты | |
18:55 20 Апреля | 18:56 20 Апреля | 46 мин | Билеты | |
18:58 20 Апреля | 18:59 20 Апреля | 49 мин | Билеты | |
19:03 20 Апреля | 19:04 20 Апреля | 54 мин | Билеты | |
Магазин
|
19:06 20 Апреля | 19:07 20 Апреля | 57 мин | Билеты |
19:09 20 Апреля | 19:10 20 Апреля | 1 ч 0 м | Билеты | |
19:13 20 Апреля | 19:14 20 Апреля | 1 ч 4 м | Билеты | |
19:14 20 Апреля | 19:15 20 Апреля | 1 ч 5 м | Билеты | |
19:15 20 Апреля | 19:16 20 Апреля | 1 ч 6 м | Билеты | |
Дачи
|
19:17 20 Апреля | 19:18 20 Апреля | 1 ч 8 м | Билеты |
19:19 20 Апреля | 19:20 20 Апреля | 1 ч 10 м | Билеты | |
19:21 20 Апреля | 19:22 20 Апреля | 1 ч 12 м | Билеты | |
19:22 20 Апреля | 19:23 20 Апреля | 1 ч 13 м | Билеты | |
19:24 20 Апреля | 19:25 20 Апреля | 1 ч 15 м | Билеты | |
19:26 20 Апреля | 19:27 20 Апреля | 1 ч 17 м | Билеты | |
19:28 20 Апреля | 19:29 20 Апреля | 1 ч 19 м | Билеты | |
19:29 20 Апреля | 19:30 20 Апреля | 1 ч 20 м | Билеты | |
19:31 20 Апреля | 19:32 20 Апреля | 1 ч 22 м | Билеты | |
19:32 20 Апреля | 19:33 20 Апреля | 1 ч 23 м | Билеты | |
19:33 20 Апреля | 19:34 20 Апреля | 1 ч 24 м | Билеты | |
19:36 20 Апреля | 19:37 20 Апреля | 1 ч 27 м | Билеты | |
19:37 20 Апреля | 19:38 20 Апреля | 1 ч 28 м | Билеты | |
19:38 20 Апреля | 19:39 20 Апреля | 1 ч 29 м | Билеты | |
19:39 20 Апреля | 19:40 20 Апреля | 1 ч 30 м | Билеты | |
19:41 20 Апреля | 19:42 20 Апреля | 1 ч 32 м | Билеты | |
19:43 20 Апреля | 19:44 20 Апреля | 1 ч 34 м | Билеты | |
19:46 20 Апреля | – | 1 ч 36 м | Билеты |
Автобус, отправляющийся по маршруту Щёлково (Микрорайон Заречный) - Монино (Станция Монино, северная) (маршрут 26), отправляется от Микрорайон Заречный, время отъезда – 18 ч 10 мин. Он прибывает на автовокзал Станция Монино, северная по расписанию в 19 ч 46 мин (время указывается местное). Билеты можно купить на сайте. Это избавит Вас от поездки на автовокзал. В случае, если требуется особое оформление проездных документов, билеты можно оформить в кассе на автовокзале.
Протяженность маршрута по времени составляет 1 ч 36 мин . Итого в пути автобус находится 57 мин . На остановках он будет находиться в общей сложности 39 мин . Указанное расписание сохраняет актуальность в течение 2025-2026 года.
Во время следования по маршруту автобус совершает остановки на 41 остановках. Среди этих остановок – Петровский бульвар, Жегалово, Чкаловский поворот, Солнцево, Рынок, д/п "Биокомбинат", Магазин "Уют", Новый Мост, Завод №5, Козловка.
Пассажирам рекомендуется обращать внимание на то, что в графике движения автобус маршрута 26 не является ежедневным.