Остановка | Прибытие | Отправление | Время в пути | Сортировка |
---|---|---|---|---|
Микрорайон Заречный
|
– | 17:40 20 Апреля | - | Билеты |
Гипермаркет "Глобус"
|
17:43 20 Апреля | 17:44 20 Апреля | 4 мин | Билеты |
17:47 20 Апреля | 17:48 20 Апреля | 8 мин | Билеты | |
17:50 20 Апреля | 17:51 20 Апреля | 11 мин | Билеты | |
Площадь
|
17:53 20 Апреля | 17:54 20 Апреля | 14 мин | Билеты |
Магазин «Рассвет»
|
17:55 20 Апреля | 17:56 20 Апреля | 16 мин | Билеты |
Первомайская улица
|
17:57 20 Апреля | 17:58 20 Апреля | 18 мин | Билеты |
17:59 20 Апреля | 18:00 20 Апреля | 20 мин | Билеты | |
18:01 20 Апреля | 18:02 20 Апреля | 22 мин | Билеты | |
18:03 20 Апреля | 18:04 20 Апреля | 24 мин | Билеты | |
18:06 20 Апреля | 18:07 20 Апреля | 27 мин | Билеты | |
18:12 20 Апреля | 18:13 20 Апреля | 33 мин | Билеты | |
18:16 20 Апреля | 18:17 20 Апреля | 37 мин | Билеты | |
18:19 20 Апреля | 18:20 20 Апреля | 40 мин | Билеты | |
18:23 20 Апреля | 18:24 20 Апреля | 44 мин | Билеты | |
18:28 20 Апреля | 18:29 20 Апреля | 49 мин | Билеты | |
18:30 20 Апреля | 18:31 20 Апреля | 51 мин | Билеты | |
18:36 20 Апреля | 18:37 20 Апреля | 57 мин | Билеты | |
Магазин
|
18:39 20 Апреля | 18:40 20 Апреля | 1 ч 0 м | Билеты |
18:41 20 Апреля | 18:42 20 Апреля | 1 ч 2 м | Билеты | |
18:44 20 Апреля | 18:45 20 Апреля | 1 ч 5 м | Билеты | |
18:45 20 Апреля | 18:46 20 Апреля | 1 ч 6 м | Билеты | |
18:47 20 Апреля | 18:48 20 Апреля | 1 ч 8 м | Билеты | |
Дачи
|
18:49 20 Апреля | 18:50 20 Апреля | 1 ч 10 м | Билеты |
18:51 20 Апреля | 18:52 20 Апреля | 1 ч 12 м | Билеты | |
18:53 20 Апреля | 18:54 20 Апреля | 1 ч 14 м | Билеты | |
18:54 20 Апреля | 18:55 20 Апреля | 1 ч 15 м | Билеты | |
18:56 20 Апреля | 18:57 20 Апреля | 1 ч 17 м | Билеты | |
18:58 20 Апреля | 18:59 20 Апреля | 1 ч 19 м | Билеты | |
19:00 20 Апреля | 19:01 20 Апреля | 1 ч 21 м | Билеты | |
19:01 20 Апреля | 19:02 20 Апреля | 1 ч 22 м | Билеты | |
19:03 20 Апреля | 19:04 20 Апреля | 1 ч 24 м | Билеты | |
19:04 20 Апреля | 19:05 20 Апреля | 1 ч 25 м | Билеты | |
19:05 20 Апреля | 19:06 20 Апреля | 1 ч 26 м | Билеты | |
19:08 20 Апреля | 19:09 20 Апреля | 1 ч 29 м | Билеты | |
19:09 20 Апреля | 19:10 20 Апреля | 1 ч 30 м | Билеты | |
19:11 20 Апреля | 19:12 20 Апреля | 1 ч 32 м | Билеты | |
19:12 20 Апреля | 19:13 20 Апреля | 1 ч 33 м | Билеты | |
19:14 20 Апреля | 19:15 20 Апреля | 1 ч 35 м | Билеты | |
19:16 20 Апреля | 19:17 20 Апреля | 1 ч 37 м | Билеты | |
19:19 20 Апреля | – | 1 ч 39 м | Билеты |
Автобус, отправляющийся по маршруту Щёлково (Микрорайон Заречный) - Монино (Станция Монино, северная) (маршрут 26), отправляется от Микрорайон Заречный, время отъезда – 17 ч 40 мин. Он прибывает на автовокзал Станция Монино, северная по расписанию в 19 ч 19 мин (время указывается местное). Билеты можно купить на сайте. Это избавит Вас от поездки на автовокзал. В случае, если требуется особое оформление проездных документов, билеты можно оформить в кассе на автовокзале.
Протяженность маршрута по времени составляет 1 ч 39 мин . Итого в пути автобус находится 1 ч 0 мин . На остановках он будет находиться в общей сложности 39 мин . Указанное расписание сохраняет актуальность в течение 2025-2026 года.
Во время следования по маршруту автобус совершает остановки на 41 остановках. Среди этих остановок – Магазин "Уют", Новый Мост, Козловка, Завод №5, Стадион, Биокомбинат, Школа № 4, Троицкий собор, Птицефабрика, Фабрика им. Свердлова.
Пассажирам рекомендуется обращать внимание на то, что в графике движения автобус маршрута 26 не является ежедневным.