Остановка | Прибытие | Отправление | Время в пути | Сортировка |
---|---|---|---|---|
Микрорайон Заречный
|
– | 07:30 20 Апреля | - | Билеты |
Гипермаркет "Глобус"
|
07:32 20 Апреля | 07:33 20 Апреля | 3 мин | Билеты |
07:35 20 Апреля | 07:36 20 Апреля | 6 мин | Билеты | |
07:37 20 Апреля | 07:38 20 Апреля | 8 мин | Билеты | |
Площадь
|
07:39 20 Апреля | 07:40 20 Апреля | 10 мин | Билеты |
Магазин «Рассвет»
|
07:40 20 Апреля | 07:41 20 Апреля | 11 мин | Билеты |
Первомайская улица
|
07:42 20 Апреля | 07:43 20 Апреля | 13 мин | Билеты |
07:44 20 Апреля | 07:45 20 Апреля | 15 мин | Билеты | |
07:46 20 Апреля | 07:47 20 Апреля | 17 мин | Билеты | |
07:48 20 Апреля | 07:49 20 Апреля | 19 мин | Билеты | |
07:50 20 Апреля | 07:51 20 Апреля | 21 мин | Билеты | |
07:54 20 Апреля | 07:55 20 Апреля | 25 мин | Билеты | |
07:58 20 Апреля | 07:59 20 Апреля | 29 мин | Билеты | |
08:01 20 Апреля | 08:02 20 Апреля | 32 мин | Билеты | |
08:03 20 Апреля | 08:04 20 Апреля | 34 мин | Билеты | |
08:08 20 Апреля | 08:09 20 Апреля | 39 мин | Билеты | |
08:11 20 Апреля | 08:12 20 Апреля | 42 мин | Билеты | |
08:16 20 Апреля | 08:17 20 Апреля | 47 мин | Билеты | |
Магазин
|
08:19 20 Апреля | 08:20 20 Апреля | 50 мин | Билеты |
08:22 20 Апреля | 08:23 20 Апреля | 53 мин | Билеты | |
08:25 20 Апреля | 08:26 20 Апреля | 56 мин | Билеты | |
08:27 20 Апреля | 08:28 20 Апреля | 58 мин | Билеты | |
08:29 20 Апреля | 08:30 20 Апреля | 1 ч 0 м | Билеты | |
Дачи
|
08:31 20 Апреля | 08:32 20 Апреля | 1 ч 2 м | Билеты |
08:33 20 Апреля | 08:34 20 Апреля | 1 ч 4 м | Билеты | |
08:34 20 Апреля | 08:35 20 Апреля | 1 ч 5 м | Билеты | |
08:35 20 Апреля | 08:36 20 Апреля | 1 ч 6 м | Билеты | |
08:36 20 Апреля | 08:37 20 Апреля | 1 ч 7 м | Билеты | |
08:37 20 Апреля | 08:38 20 Апреля | 1 ч 8 м | Билеты | |
08:39 20 Апреля | 08:40 20 Апреля | 1 ч 10 м | Билеты | |
08:40 20 Апреля | 08:41 20 Апреля | 1 ч 11 м | Билеты | |
08:42 20 Апреля | 08:43 20 Апреля | 1 ч 13 м | Билеты | |
08:43 20 Апреля | 08:44 20 Апреля | 1 ч 14 м | Билеты | |
08:44 20 Апреля | 08:45 20 Апреля | 1 ч 15 м | Билеты | |
08:46 20 Апреля | 08:47 20 Апреля | 1 ч 17 м | Билеты | |
08:47 20 Апреля | 08:48 20 Апреля | 1 ч 18 м | Билеты | |
08:48 20 Апреля | 08:49 20 Апреля | 1 ч 19 м | Билеты | |
08:49 20 Апреля | 08:50 20 Апреля | 1 ч 20 м | Билеты | |
08:50 20 Апреля | 08:51 20 Апреля | 1 ч 21 м | Билеты | |
08:52 20 Апреля | 08:53 20 Апреля | 1 ч 23 м | Билеты | |
08:55 20 Апреля | – | 1 ч 25 м | Билеты |
Автобус, отправляющийся по маршруту Щёлково (Микрорайон Заречный) - Монино (Станция Монино, северная) (маршрут 26), отправляется от Микрорайон Заречный, время отъезда – 07 ч 30 мин. Он прибывает на автовокзал Станция Монино, северная по расписанию в 08 ч 55 мин (время указывается местное). Билеты можно купить на сайте. Это избавит Вас от поездки на автовокзал. В случае, если требуется особое оформление проездных документов, билеты можно оформить в кассе на автовокзале.
Протяженность маршрута по времени составляет 1 ч 25 мин . Итого в пути автобус находится 46 мин . На остановках он будет находиться в общей сложности 39 мин . Указанное расписание сохраняет актуальность в течение 2025-2026 года.
Во время следования по маршруту автобус совершает остановки на 41 остановках. Среди этих остановок – Рынок, д/п "Биокомбинат", Магазин "Уют", Новый Мост, Козловка, Завод №5, Стадион, Биокомбинат, Школа № 4, Троицкий собор.
Пассажирам рекомендуется обращать внимание на то, что в графике движения автобус маршрута 26 не является ежедневным.