Остановка | Прибытие | Отправление | Время в пути | Сортировка |
---|---|---|---|---|
Микрорайон Заречный
|
– | 05:10 20 Апреля | - | Билеты |
Гипермаркет "Глобус"
|
05:11 20 Апреля | 05:12 20 Апреля | 2 мин | Билеты |
05:13 20 Апреля | 05:14 20 Апреля | 4 мин | Билеты | |
05:14 20 Апреля | 05:15 20 Апреля | 5 мин | Билеты | |
Площадь
|
05:16 20 Апреля | 05:17 20 Апреля | 7 мин | Билеты |
Магазин «Рассвет»
|
05:17 20 Апреля | 05:18 20 Апреля | 8 мин | Билеты |
Первомайская улица
|
05:19 20 Апреля | 05:20 20 Апреля | 10 мин | Билеты |
05:21 20 Апреля | 05:22 20 Апреля | 12 мин | Билеты | |
05:22 20 Апреля | 05:23 20 Апреля | 13 мин | Билеты | |
05:23 20 Апреля | 05:24 20 Апреля | 14 мин | Билеты | |
05:25 20 Апреля | 05:26 20 Апреля | 16 мин | Билеты | |
05:29 20 Апреля | 05:30 20 Апреля | 20 мин | Билеты | |
05:33 20 Апреля | 05:34 20 Апреля | 24 мин | Билеты | |
05:35 20 Апреля | 05:36 20 Апреля | 26 мин | Билеты | |
05:37 20 Апреля | 05:38 20 Апреля | 28 мин | Билеты | |
05:41 20 Апреля | 05:42 20 Апреля | 32 мин | Билеты | |
05:43 20 Апреля | 05:44 20 Апреля | 34 мин | Билеты | |
05:47 20 Апреля | 05:48 20 Апреля | 38 мин | Билеты | |
Магазин
|
05:50 20 Апреля | 05:51 20 Апреля | 41 мин | Билеты |
05:52 20 Апреля | 05:53 20 Апреля | 43 мин | Билеты | |
05:54 20 Апреля | 05:55 20 Апреля | 45 мин | Билеты | |
05:55 20 Апреля | 05:56 20 Апреля | 46 мин | Билеты | |
05:56 20 Апреля | 05:57 20 Апреля | 47 мин | Билеты | |
Дачи
|
05:58 20 Апреля | 05:59 20 Апреля | 49 мин | Билеты |
06:00 20 Апреля | 06:01 20 Апреля | 51 мин | Билеты | |
06:01 20 Апреля | 06:02 20 Апреля | 52 мин | Билеты | |
06:02 20 Апреля | 06:03 20 Апреля | 53 мин | Билеты | |
06:03 20 Апреля | 06:04 20 Апреля | 54 мин | Билеты | |
06:04 20 Апреля | 06:05 20 Апреля | 55 мин | Билеты | |
06:05 20 Апреля | 06:06 20 Апреля | 56 мин | Билеты | |
06:06 20 Апреля | 06:07 20 Апреля | 57 мин | Билеты | |
06:08 20 Апреля | 06:09 20 Апреля | 59 мин | Билеты | |
06:09 20 Апреля | 06:10 20 Апреля | 1 ч 0 м | Билеты | |
06:10 20 Апреля | 06:11 20 Апреля | 1 ч 1 м | Билеты | |
06:12 20 Апреля | 06:13 20 Апреля | 1 ч 3 м | Билеты | |
06:13 20 Апреля | 06:14 20 Апреля | 1 ч 4 м | Билеты | |
06:14 20 Апреля | 06:15 20 Апреля | 1 ч 5 м | Билеты | |
06:15 20 Апреля | 06:16 20 Апреля | 1 ч 6 м | Билеты | |
06:16 20 Апреля | 06:17 20 Апреля | 1 ч 7 м | Билеты | |
06:18 20 Апреля | 06:19 20 Апреля | 1 ч 9 м | Билеты | |
06:20 20 Апреля | – | 1 ч 10 м | Билеты |
Автобус, отправляющийся по маршруту Щёлково (Микрорайон Заречный) - Монино (Станция Монино, северная) (маршрут 26), отправляется от Микрорайон Заречный, время отъезда – 05 ч 10 мин. Он прибывает на автовокзал Станция Монино, северная по расписанию в 06 ч 20 мин (время указывается местное). Билеты можно купить на сайте. Это избавит Вас от поездки на автовокзал. В случае, если требуется особое оформление проездных документов, билеты можно оформить в кассе на автовокзале.
Протяженность маршрута по времени составляет 1 ч 10 мин . Итого в пути автобус находится 31 мин . На остановках он будет находиться в общей сложности 39 мин . Указанное расписание сохраняет актуальность в течение 2025-2026 года.
Во время следования по маршруту автобус совершает остановки на 41 остановках. Среди этих остановок – Стадион, Биокомбинат, Троицкий собор, Школа № 4, Птицефабрика, Фабрика им. Свердлова, Малое Ледово, Больница, Больница, Комбинат.
Пассажирам рекомендуется обращать внимание на то, что в графике движения автобус маршрута 26 не является ежедневным.